汉堡南美船务集团(英文:Hamburg Süd Group,缩写HBS,中文简称汉堡南美;原称为汉堡南美航运公司)旗下众多的服务企业共同为客户提供一体化综合物流服务。集装箱运输业的两家主打企业是:在德国的汉堡南美船务公司和拥有巴西船队的巴西 Aliança 船务公司。除此之外, Rudolf A.Oetker(RAO)公司和 Aliança Bulk(Aliabulk)公司负责全球散货和成品油运输。哥伦布船舶管理有限公司(CSG)负责从技术、海员管理到材料经济管理的综合船务管理工作。而哥伦布物流服务有限公司(CLS)则提供从物流货物前、后期仓储管理到最后货物报关、通关在内的全部物流和海运服务。汉堡南美旅游公司经过三十多年的发展,已经成为商务旅游、邮轮旅游和活动策划的专业公司。
汉堡南美是身世界十大集装箱航运公司之一,是南北贸易的领先供应商之一。汉堡南美的服务能力涵盖整个物流链,从规划到实施,港口到港口以及门到门。汉堡南美航运公司在全球所有主要地区拥有300多个办事处代表,提供40多个班轮服务,超过100艘集装箱船和大约40万箱的运送能力。
|
|
2013 | 2014 |
---|---|---|---|
集装箱船1 | 103 | 112 | |
独资 | 45 | 46 | |
租入 | 58 | 66 | |
运载容量 | (TEU) | 457,000 | 537,000 |
不定期船1 | 51 | 56 | |
独资 | 0 | 0 | |
租入 | 51 | 56 | |
集装箱货场1 | (单位) | 458,000 | 468,000 |
员工2 | 5,159 | 5,360 | |
岸上 | 3,805 | 3,977 | |
在海上 | 1,354 | 1,383 | |
运输 |
(TEU) | 3,299,000 | 3,375,000 |
周转 | (百万欧元) | 5,257 | 5,187 |
(Mio.美元) | 6,962 | 6,900 | |
Line3 | (百万欧元) | 4,831 | 4,753 |
(Mio.美元) | 6,399 | 6,322 | |
不定期 | (百万欧元) | 275 | 283 |
(Mio.美元) | 364 | 377 | |
其他 | (百万欧元) | 150 | 151 |
(Mio.美元) | 199 | 201 | |
资本支出 | (百万欧元) | 450 | 348 |
(Mio.美元) | 596 | 463 | |
汇率(年平均) | 美元/欧元 | 1.32 | 1.33 |
汉堡南美还拥有巴西运营商阿利安萨和西班牙运营商亿芭利南基。它并购了很多企业,多年来,包括埃勒曼,坚洪,南海轮船,德国,罗-OST-临界线,英国皇家邮政线,太平洋轮船公司,瑞典的激光线,鹿特丹南荷兰美国Lijn(RZAL),Havenlijn与各国美洲服务克劳利美国交通运输。在汉堡南美的部分过去一直被称为哥伦布线。自2004年哥伦布线的服务直接整合到汉堡南德意志集团。干箱目前集装箱船队拥有独特的红色与侧面巨大的国旗和白色汉堡南美标志。
冷藏箱是白色的旗和深蓝色字体。
汉堡南德意志集团已经获得了广泛的荣誉阵列历年来 - 无论其对环境的承诺,其服务或可靠性的高品质。你会发现这里的最新奖项的简短概述。
|
奖 | 组织 |
---|---|---|
|
|
|
2015年 |
|
|
|
2015年的载体:澳大利亚东北亚 | 劳埃德船舶日报DCN奖 |
|
BASC奖 | BASC(商业联盟安全商务,厄瓜多尔) |
|
ESI奖 | HAROPA |
|
最佳运营商奖 | 圣戈班玻璃物流(SGGL) |
|
2015年度的运营商 | DHL全球货运物流 |
|
HANSE GLOBE | LOGISTIK-倡议汉堡 |
|
倍耐力供应商奖2015年 | 倍耐力&CSPA |
|
亚洲货运,物流及供应链(AFLAS)奖:“最佳绿色环保航运公司” | 亚洲货运新闻 |
|
“年度最佳运营商”-Award | 泛亚班拿 - “泛亚班拿海运运营商2014年的调查” |
|
小生产者显着的和有价值的贡献,在洪都拉斯咖啡改善 | CoHonducafe基金会 |
|
|
|
2014年 |
|
|
|
班轮运输奖澳大利亚北美 | 19澳大利亚海上船舶业大奖 |
|
班轮运输奖澳大利亚北东亚 | 19澳大利亚海上船舶业大奖 |
|
班轮运输奖项澳大利亚/新西兰/太平洋岛屿/巴布亚新几内亚 | 19澳大利亚海上船舶业大奖 |
|
客户服务奖 | 19澳大利亚海上船舶业大奖 |
|
环境运输奖 | 19澳大利亚海上船舶业大奖 |
|
追求质量奖 | 物流管理 - 美国 |
|
最佳绿色服务供应商船运奖 | Cargonews亚洲 |
|
优秀供应商奖 | 伊士曼化工 |
|
远洋承运人性能 | AGTC的(农业运输联盟)听英语海运承运人表现调查 |
|
在Expoalimentaria博览会(服务)最佳展台 - 智利 | Expoalimentaria |
|
全球物流(冠军) | 伊莱克斯供应商奖2014年 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
优秀奖2013 | 伊士曼化工 |
|
最佳绿色服务供应商船运奖 | Cargonews亚洲 |
|
追求质量奖 | 物流管理 - 美国 |
|
班轮运输奖 | 澳大利亚海上船舶行业奖2013 |
|
绿色通话奖 | Haropa奖“绿色通话”/ ESI |
|
最好载体北美 | 劳埃德船舶日报DCN奖 |
|
在跨塔斯曼/太平洋岛屿/巴布亚新几内亚最佳载体 | 劳埃德船舶日报DCN奖 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
第40出口奖RS | ADVB / RS |
|
最佳绿色服务供应商船运奖 | Cargonews亚洲 |
|
追求质量奖 | 物流管理 - 美国 |
|
优秀的培训公司2012 | 商务部汉堡/德国商会 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
绿旗奖 | 长滩港 |
|
空气质量奖 | 洛杉矶港 长滩港 |
|
海湾卫士奖 | 美国环境保护署 |
|
最佳航运公司 - 进口优秀奖 | 丰年 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
绿旗奖 | 长滩港 |
|
PREMIO巴斯夫德Excelência | BASF AG |
|
年度远洋承运人 | 全球国际货运物流 |
|
|
|
2009年 |
|
|
|
中央代理选择 | 加拿大国际货运代理协会(CIFFA) |
|
年度最佳运营商 - 拉丁美洲及西南太平洋 | CIFFA |
|
年度最佳载体 - 总计 | CIFFA |
|
PREMIO巴斯夫德Excelência | BASF AG |
|
|
|
2008年 |
|
|
|
港口社区奖 | 港骏宏 - 荷兰 |
|
救援和海上安全 | COMANDO做CONTROLE海军做Tráfego马里迪莫 - 巴西 |
|
绿旗奖 | 长滩港 |
|
|
|
2007年 |
|
|
|
年度最佳航运公司 - 欧洲 | 澳大利亚航运奖 |
|
卓越奖航运 | 费城和新泽西南部的海员教会协会 |
|
最佳表现客户奖 - 南美洲贸易 | 劳合社的装货清单 - 英国 |
|
救援和海上安全 | COMANDO做CONTROLE海军做Tráfego马里迪莫 - Brasilien |
|
|
|
2006年 |
|
|
|
年度最佳航运公司 - 北美 | 澳大利亚航运奖 |
|
供应商荣誉奖 | 通用汽车巴西(GMB) |
|
|
|
2004年 |
|
|
|
追求质量奖 | 物流管理 - 美国 |
|
|
|
2003 |
|
|
|
追求质量奖 | 物流管理 - 美国 |
|
最佳的运输服务公司 | Exame - 巴西 |
|
领先供应商,运输与物流 | 勇气ECONOMICO - 巴西 |
|
|
|
2002年 |
|
|
|
追求质量奖 | 物流管理 - 美国 |
|
客户服务奖 - 拉丁美洲 | 劳合社的装货清单 - 英国 |
|
最佳表现 - 北欧/ SAEC | 劳合社的货运转运买家 - 英国 |
|
|
|
2000 |
|
|
|
追求质量奖 | 物流管理 - 美国 |
|
|