正利航业股份有限公司(CNC)成立于1971年,是中国台湾著名的亚洲区域内运营商之一。2007年,CNC被CMA CGM收购,今天成为CMA集团的全面整合子公司。
CNC在亚洲的专业知识,与CMA CGM集团的全球资源组合的有效手段服务于客户。下的一个网上订票系统INTTRA以及一个货物追踪 工具,都可以通过该网站。CNC的现代化冷藏船队是最新的一个,并提供用于控制温度和气氛要求最新鲜的服务。
CNC总部设在台北的市中心为整个机构的亚洲地区代表。其服务网络覆盖柬埔寨,中国,香港,印度尼西亚,日本,韩国,马来西亚,缅甸,菲律宾,新加坡,中国台湾,泰国和越南。
CNC正在扩大。服务,港口覆盖范围和机队规模的不断增加,以满足日益增长的市场需求。CNC理解在亚洲区域内市场运行所需的灵活性。提示,优质客户服务,目的是赢得长期客户的的业务。
船名 | 容量 | 旗 | 建造年份 | 呼号 | IMO编号 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔加罗沃 | 2 872标箱 | 利比里亚 | 2010 | A8QT9 | 9399789 |
恩利 | 2 872标箱 | 利比里亚 | 2007年 | A8MG9 | 9399739 |
APOLLONe | 2 554标箱 | 利比里亚 | 2008年 | A8QD6 | 9360697 |
巴伦支海峡 | 1 702标箱 | 利比里亚 | 2008年 | A8QC4 | 9363156 |
百慕达EXPRESS | 1 217标箱 | 马绍尔群岛 | 2000 | V7CP3 | 9219240 |
BOX VOYAGER | 3 426标箱 | 利比里亚 | 2010 | A8WO5 | 9418377 |
BUXMELODY | 2 702标箱 | 利比里亚 | 2008年 | A8SW4 | 9377145 |
CALA PINGUINO | 1 577标箱 | 巴拿马 | 2007年 | 3EIX6 | 9377705 |
CAPE FELTON | 1 440标箱 | 马绍尔群岛 | 2008年 | V7OX5 | 9379375 |
CAPE FORBY | 1 408标箱 | 马朱罗 | 2006年 | V7KR5 | 9356842 |
CAPE MAGNUS | 2 741标箱 | 马绍尔群岛 | 2008年 | V7OI2 | 9348900 |
CAPE梅尔维尔 | 2 741标箱 | 马绍尔群岛 | 2005年 | C7IF5 | 9308390 |
CMA CGM MIMOSA | 2 824标箱 | 利比里亚 | 2006年 | A8IF2 | 9314961 |
CONMAR DELTA | 727标箱 | 安提瓜和巴布达 | 2002年 | V2GB8 | 9242584 |
CONTSHIP康世海运BOX | 704标箱 | 塞浦路斯 | 2008年 | 5BAL4 | 9385453 |
科黛拉 | 2 824标箱 | 利比里亚 | 2003 | A8TL8 | 9253014 |
DELOS WAVE | 2 824标箱 | 马绍尔群岛 | 2008年 | V7LC6 | 9341110 |
ER马尔默 | 2 824标箱 | 利比里亚 | 2005年 | A8GP6 | 9315848 |
ER MARTINIQUE | 2 824标箱 | 利比里亚 | 2007年 | A8KY3 | 9314985 |
EVER PEACE | 1 618标箱 | 巴拿马 | 2002年 | H9VC | 9249207 |
船名 | 容量 | 旗 | 建造年份 | 呼号 | IMO编号 |
---|---|---|---|---|---|
EVER PEARL | 1 618标箱 | 新加坡 | 2001年 | 9V9794 | 9249219 |
宏宝 | 1 618标箱 | 巴拿马 | 2002年 | H9VE | 9249221 |
EVER PRIMA | 1 618标箱 | 英国 | 2003 | VQUK5 | 9249245 |
HAMMONIA THRACIUM | 2 959标箱 | 利比里亚 | 1997年 | D5CN8 | 9151527 |
HANJIN阿根廷 | 3 566标箱 | 新加坡 | 2013 | 9V9978 | 9632765 |
吉大港HANJIN | 2 553标箱 | 巴拿马 | 2007年 | 3EKB7 | 9359715 |
HANJIN印度尼西亚 | 3 566标箱 | 新加坡 | 2013 | 9V9977 | 9632753 |
HANJIN墨西哥 | 3 566标箱 | 新加坡 | 2013 | 9V9976 | 9632777 |
HANJIN土耳其 | 3 566标箱 | 新加坡 | 2013 | 9V9975 | 9632741 |
HANSA Falkenburg的 | 1 740标箱 | 利比里亚 | 2008年 | A8PS7 | 9435246 |
HANSA LIBERTY | 2 478标箱 | 德语 | 2000 | DBZS | 9217034 |
HANSA LUDWIGSBURG | 1 740标箱 | 利比里亚 | 2011 | A8ZJ8 | 9516741 |
HARUKA | 1 577标箱 | 利比里亚 | 2006年 | D5EX5 | 9367542 |
HAYDN | 2 742标箱 | 葡萄牙 | 2006年 | CQFM | 9308429 |
海灵岛 | 2 824标箱 | 马绍尔群岛 | 2005年 | V7MM4 | 9315886 |
何阳 | 834标箱 | 中国 | 2000 | BKTC6 | 9179476 |
向荣绿色 | 1 740标箱 | 马耳他 | 2005年 | 9HOS9 | 9309150 |
HS OCEANO | 2 867标箱 | 利比里亚 | 2006年 | A8JS8 | 9300984 |
HS ONORE | 2 867标箱 | 利比里亚 | 2006年 | A8JC9 | 9300972 |
IS CHINA | 1 708标箱 | 巴拿马 | 2007年 | 3E0I6 | 9444950 |
船名 | 容量 | 旗 | 建造年份 | 呼号 | IMO编号 |
---|---|---|---|---|---|
是日本 | 1 708标箱 | 巴拿马 | 2007年 | 3ENP8 | 9444948 |
JACKELINE-H | 698标箱 | 安提瓜和巴布达 | 2008年 | V2DV6 | 9433949 |
雅加达塔 | 2 564标箱 | 利比里亚 | 2008年 | D5EH3 | 9367815 |
济州岛 | 2 741标箱 | 马绍尔群岛 | 2006年 | V7JM2 | 9308417 |
日得拉BHUM | 1 324标箱 | 新加坡 | 1997年 | S6NJ | 9133329 |
KAMA BHUM | 1 324标箱 | 新加坡 | 1997年 | 9V8476 | 9133331 |
KAYA | 2 824标箱 | 利比里亚 | 2007年 | D5HS9 | 9330549 |
KESTREL | 1 809标箱 | 利比里亚 | 2013 | D5BA2 | 9626558 |
KUO CHANG | 1 367标箱 | 香港 | 1999年 | VREM2 | 9172313 |
KUO CHIA | 1 367标箱 | 中国台湾,ROC | 1998年 | BNBE | 9172301 |
郭为 | 1 367标箱 | 中国台湾,ROC | 1997年 | BNBK | 9138147 |
京都塔 | 1 708标箱 | 英国 | 2007年 | MCNR | 9384887 |
LEO PERDANA | 2 553标箱 | 巴拿马 | 2007年 | 3ENH8 | 9363390 |
LORRAINE | 2 741标箱 | 利比里亚 | 2006年 | A8IZ3 | 9311763 |
LYDIA | 2 702标箱 | 葡萄牙 | 2009年 | CQDQ | 9377573 |
MAIN TRADER | 2 702标箱 | 利比里亚 | 2008年 | A8WZ9 | 9377561 |
MARIA SCHULTE | 3 534标箱 | 塞浦路斯 | 2006年 | C4NZ2 | 9309289 |
最大峰值 | 698标箱 | 马耳他 | 2008年 | 9HA4080 | 9433937 |
MOL SPARKLE | 2 553标箱 | 巴拿马 | 2009年 | 3EWX3 | 9472567 |
NAJADE | 2 702标箱 | 利比里亚 | 2007年 | A8LL4 | 9326706 |
船名 | 容量 | 旗 | 建造年份 | 呼号 | IMO编号 |
---|---|---|---|---|---|
NORDLEOPARD | 1 756标箱 | 塞浦路斯 | 2014年 | 5BEM4 | 9626261 |
NORDOCELOT | 1 730标箱 | 马耳他 | 2014年 | 9HA3733 | 9673642 |
NORDPANTHER | 1 756标箱 | 塞浦路斯 | 2014年 | 5BDV4 | 9673654 |
NORDPUMA | 1 730标箱 | 塞浦路斯 | 2015年 | 5BEN4 | 9626259 |
NORDTIGER | 1 756标箱 | 塞浦路斯 | 2014年 | 5BCH4 | 9626247 |
决策北部 | 3 534标箱 | 利比里亚 | 2008年 | A8PA8 | 9346017 |
北VIGOUR | 2 702标箱 | MADEIRA(PT) | 2005年 | CQIZ | 9304708 |
活泼北部 | 2 750标箱 | 葡萄牙 | 2005年 | CQHA | 9304966 |
OLIVIA | 2 702标箱 | 利比里亚 | 2007年 | A8LG7 | 9374571 |
OLYMPIA | 2 702标箱 | 利比里亚 | 2007年 | A8OB5 | 9374583 |
PELICAN | 1 805标箱 |
|
2013 | D5BA3 | 9626560 |
菲利帕SCHULTE | 3 534标箱 | 塞浦路斯 | 2006年 | A8RU8 | 9329629 |
PONA | 2 741标箱 | 利比里亚 | 2007年 | A8LE2 | 93498757 |
蓬特雷西纳 | 2 646标箱 | 利比里亚 | 2008年 | A8OK4 | 9334521 |
POSEN | 2 741标箱 | 利比里亚 | 2007年 | A8NF2 | 9349887 |
PROTOSTAR N | 2 741标箱 | 塞浦路斯 | 2007年 | C4TF2 | 9360257 |
RACHA BHUM | 2 732标箱 |
|
2008年 | 9VNL9 | 9236561 |
RBD空间Borea | 698标箱 | 塞浦路斯 | 2007年 | C4WY2 | 9341952 |
RBD SAS日德兰 | 698标箱 | 塞浦路斯 | 2008年 | 5BMH2 | 9498690 |
圣佩德罗 | 1 714标箱 | 马耳他 | 2013 | 9HA3492 | 9625281 |
Vessel Name | Capacity | Flag | Year built | Call Sign | IMO number |
---|---|---|---|---|---|
SATSUKI | 1 777 Teus | SINGAPORE | 1997 | 9V2580 | 9153068 |
SATTHA BHUM | 2 732 Teus | SINGAPORE | 2009 | 9VPQ2 | 9240330 |
SKY CHALLENGE | 1 900 Teus | Korea | 2014 | D7OM | 9705445 |
SKY FLOWER | 1 009 Teus | PANAMA | 2012 | 3EUE6 | 9595802 |
ST. MARY | 1 679 Teus | CYPRUS | 2001 | C4LP2 | 9219252 |
STAR OF LUCK | 1 645 Teus | PANAMA | 1997 | 3FAH3 | 9148659 |
STARSHIP LEO | 1 891 Teus | MARSHALL ISLAND | 2012 | V7ZQ9 | 9650066 |
STARSHIP PEGASUS | 1 891 Teus | MAJURO | 2012 | V7ZR3 | 9656759 |
STARSHIP URSA | 1 891 Teus | MARSHALL ISLAND | 2012 | V7ZR2 | 9650078 |
SUMIRE | 1 181 Teus | PANAMA | 1997 | 3FTA7 | 9153070 |
SUNNY LOTUS | 1 048 Teus | PANAMA | 2013 | 3FYW7 | 9641156 |
SUZURAN | 1 181 Teus | SINGAPORE | 1997 | 9V2581 | 9153082 |
TOKYO TOWER | 1 708 Teus | United Kingdom | 2006 | MAQJ | 9384875 |
TZINI | 1 756 Teus | Malta | 2013 | 9HA3246 | 9625906 |
UNI-ARDENT | 1 164 Teus | PANAMA | 1998 | 3FPG8 | 9143362 |
UNI-PACIFIC | 1 618 Teus | PANAMA | 1999 | 3FCE9 | 9202156 |
UNI-PREMIER | 1 618 Teus | PANAMA | 2001 | H3YG | 9202223 |
URU BHUM | 2 598 Teus | THAILAND | 2005 | HSGF2 | 9293234 |
VAN MANILA | 1 620 Teus | PANAMA | 2007 | 3EJR4 | 9412816 |
VNL RUBY | 1 794 Teus | VIETNAM | 2012 | 3WIK9 | 9503691 |
Vessel Name | Capacity | Flag | Year built | Call Sign | IMO number |
---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 262 | 1 658 Teus | SINGAPORE | 2001 | 9VDB2 | 9230218 |
WAN HAI 266 | 1 662 Teus | SINGAPORE | 2002 | 9VDB5 | 9233636 |
WANA BHUM | 2 378 Teus | THAILAND | 2005 | HSB3403 | 9308663 |
WARNOW TROUT | 926 Teus | CYPRUS | 2008 | 5BFM4 | 9437232 |
WINCHESTER STRAIT | 1 696 Teus | LIBERIA | 2012 | D5BG4 | 9516789 |
X-PRESS KARAKORAM | 2 741 Teus | SINGAPORE | 2008 | 9V2444 | 9348924 |
YM HAWK | 1 500 Teus | Republic of China | 2005 | BLIF | 9299317 |
YM HEIGHTS | 1 300 Teus | ROC | 2005 | BLII | 9301275 |
YM HORIZON | 1 300 Teus | ROC | 2005 | BLIH | 9301263 |
YM IDEALS | 1 805 Teus | PANAMA | 2006 | 3EFS6 | 9319129 |
YM IMMENSE | 1 805 Teus | ROC | 2005 | BLHP | 9319131 |
YM IMPROVEMENT | 1 805 Teus | LIBERIA | 2007 | A8KS9 | 9334014 |
YM INAUGURATION | 1 805 Teus | ROC | 2007 | BLHE | 9334002 |
YM INTELLIGENT | 1 805 Teus | LIBERIA | 2006 | A8HW6 | 9319117 |
ZHONG LIAN HAI XIA | 1 016 Teus | CHINA | 1995 | BJUC | 9104990 |
航线图