![]() |
|||||||
|
|||||||
成立 | 1992 年 11 月;31年前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
已开始运营 | 1993年9月17日;30年前 | ||||||
枢纽 | 深圳 | ||||||
辅助集线器 |
|
||||||
重点城市 |
|
||||||
常旅客计划 | 凤凰里程 | ||||||
联盟 | 星空联盟 | ||||||
子公司 | 昆明航空 (80%) | ||||||
车队规模 | 200 | ||||||
目的地 | 79 | ||||||
母公司 | 国航 (51%) | ||||||
总部 | 深圳宝安国际机场宝安, 深圳, 广东 | ||||||
关键人物 | 陈志勇 (总裁) | ||||||
网站 | global.shenzhenair.com |
深圳航空股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
简体中文 | 深圳航空责任公司 | ||
繁体中文 | 深圳航空責任公司 | ||
|
|||
缩写 | |||
中文 | 深航 | ||
|
深圳航空波音 737 客机
深圳航空是一家总部位于中国广东省深圳市宝安区的航空公司,基地位于深圳宝安国际机场。
深圳航空自 2012 年起加入星空联盟,目前是中国仅有的两家星空联盟成员航空公司之一。 2010 年,深圳航空客运量达 1650 万人次,同比增长 9%。
深圳航空总部位于深圳机场林田大厦。
截至 2024 年 4 月,深圳航空运营(或曾经运营)以下目的地:
国家(省) | 城市 | 飞机场 | 笔记 | 裁判 |
---|---|---|---|---|
中国(安徽) | 池州 | 池州九华山机场 | ||
合肥 | 合肥新桥国际机场 | |||
中国(北京) | 北京 | 北京首都国际机场 | ||
中国(重庆) | 重庆 | 重庆江北国际机场 | ||
万州 | 万州吴桥机场 | |||
中国(福建) | 福州 | 福州长乐国际机场 | ||
龙岩 | 龙岩关之山机场 | 终止 | ||
泉州 | 泉州锦江国际机场 | |||
厦门 | 厦门高崎国际机场 | |||
中国(甘肃) | 兰州 | 兰州中川国际机场 | ||
中国(广东) | 广州 | 广州白云国际机场 | 枢纽 | |
汕头 | 揭阳潮汕国际机场 | |||
深圳 | 深圳宝安国际机场 | 枢纽 | ||
湛江 | 湛江机场 | 机场关闭 | ||
湛江武川机场 | ||||
珠海 | 珠海金湾机场 | |||
中国(广西) | 桂林 | 桂林两江国际机场 | ||
南宁 | 南宁武胥国际机场 | 枢纽 | ||
中国(贵州) | 贵阳 | 贵阳龙洞堡国际机场 | ||
中国(海南) | 海口 | 海口美兰国际机场 | ||
三亚 | 三亚凤凰国际机场 | |||
中国(河北) | 石家庄 | 石家庄正定国际机场 | ||
中国(黑龙江) | 哈尔滨 | 哈尔滨太平国际机场 | ||
宜春 | 宜春林渡机场 | |||
中国(河南) | 郑州 | 郑州新郑国际机场 | 枢纽 | |
中国(湖北) | 武汉 | 武汉天河国际机场 | ||
襄阳 | 襄阳刘集机场 | |||
宜昌 | 宜昌三峡机场 | |||
中国(湖南) | 长沙 | 长沙黄花国际机场 | ||
中国(内蒙古) | 包头 | 包头机场 | ||
呼和浩特 | 呼和浩特白塔国际机场 | |||
呼伦贝尔 | 呼伦贝尔海拉尔机场 | |||
满洲里 | 满洲里西郊机场 | |||
中国(江苏) | 常州 | 常州奔牛国际机场 | ||
南京 | 南京禄口国际机场 | |||
南通 | 南通兴东机场 | |||
无锡 | 苏南硕放国际机场 | 枢纽 | ||
扬州 | 扬州泰州国际机场 | |||
中国(江西) | 景德镇 | 景德镇罗家机场 | ||
南昌 | 南昌昌北国际机场 | |||
中国(吉林) | 长春 | 长春龙嘉国际机场 | ||
中国(辽宁) | 大连 | 大连周水子国际机场 | ||
沈阳 | 沈阳桃仙国际机场 | 枢纽 | ||
中国(宁夏) | 银川 | 银川河东国际机场 | ||
中国(青海) | 西宁 | 西宁曹家堡国际机场 | ||
中国(山东) | 济南 | 济南瑶强国际机场 | 枢纽 | |
临沂 | 临沂祁阳机场 | |||
青岛 | 青岛胶东国际机场 | |||
青岛流亭国际机场 | 机场关闭 | |||
中国(陕西) | 习安 | 习安咸阳国际机场 | ||
中国(上海) | 上海 | 上海虹桥国际机场 | ||
上海浦东国际机场 | ||||
中国(山西) | 太原 | 太原乌苏国际机场 | ||
运城 | 运城广公机场 | |||
中国(四川) | 成都 | 成都双流国际机场 | ||
广元 | 广源盘龙机场 | |||
绵阳 | 绵阳南郊机场 | |||
宜宾 | 宜宾五粮液机场 | |||
中国(天津) | 天津 | 天津滨海国际机场 | ||
中国(新疆) | 克拉玛依 | 克拉玛依机场 | ||
乌鲁木齐 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | |||
中国(云南) | 昆明 | 昆明长水国际机场 | ||
昆明吴家坝国际机场 | 机场关闭 | |||
丽江 | 丽江三义国际机场 | |||
腾冲 | 腾冲拓丰机场 | |||
中国(浙江) | 杭州 | 杭州萧山国际机场 | ||
黄岩 | 台州路桥机场 | |||
衢州 | 衢州机场 | |||
台州 | 台州路桥机场 | |||
温州 | 温州龙湾国际机场 | |||
舟山 | 舟山普陀山机场 | |||
香港 | 香港 | 香港国际机场 | ||
印度尼西亚 | 雅加达 | 苏加诺-哈达国际机场 | ||
日本 | 名古屋 | 中部国际机场 | ||
大阪 | 关西国际机场 | |||
东京 | 成田国际机场 | |||
马来西亚 | 亚庇 | 亚庇国际机场 | 终止 | |
吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | |||
古晋 | 古晋国际机场 | 终止 | ||
槟城 | 槟城国际机场 | 终止 | ||
菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺伊·阿基诺国际机场 | ||
新加坡 | 新加坡 | 樟宜机场 | ||
韩国 | 济州岛 | 济州国际机场 | ||
首尔 | 仁川国际机场 | |||
西班牙 | 巴塞罗那 | 何塞普·塔拉德拉斯巴塞罗那-埃尔普拉特机场 | ||
台湾 | 台北 | 台湾桃园国际机场 | ||
泰国 | 曼谷 | 素万那普机场 | ||
普吉岛 | 普吉岛国际机场 | |||
英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | ||
越南 | 河内 | 内排国际机场 | ||
胡志明市 | 新山一国际机场 |
深圳航空与以下航空公司签订了代码共享协议:
深圳航空A321neo平躺式商务舱
深圳航空 A330-300
截至 2023 年 12 月,深圳航空运营以下飞机:
深圳航空机队
飞机 | 在役 | 订单 | 乘客 | 笔记 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Y+ | 和 | 总 | ||||
空客A319-100 | 5 | — | 8 | — | 120 | 128 | |
空客A320-200 | 76 | — | 8 | 18 | 126 | 152 | |
空客A320neo | 27 | 18 | 8 | 18 | 126 | 152 | 1架飞机停放。 |
空客A321neo | 4 | 10 | 12 | 18 | 154 | 184 | |
空客A330-300 | 6 | — | 18 | 24 | 267 | 309 | |
波音 737-800 | 74 | — | 8 | 18 | 130 | 156 | |
波音 737 MAX 8 | 5 | 17 | 8 | — | 154 | 162 | 取代老款空客 A320 和波音 737 飞机。 |
总 | 200 | 56 |