![]() |
|||||||
|
|||||||
Founded | November 1992; 31 years ago | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commenced operations | 17 September 1993; 30 years ago | ||||||
Hubs | Shenzhen | ||||||
Secondary hubs |
|
||||||
Focus cities |
|
||||||
Frequent-flyer program | PhoenixMiles | ||||||
Alliance | Star Alliance | ||||||
Subsidiaries | Kunming Airlines (80%) | ||||||
Fleet size | 200 | ||||||
Destinations | 79 | ||||||
Parent company | Air China (51%) | ||||||
Headquarters | Shenzhen Bao'an International Airport Bao'an, Shenzhen, Guangdong | ||||||
Key people | Chen Zhiyong (President) | ||||||
Website | global.shenzhenair.com |
Shenzhen Airlines Co., Ltd | |||
---|---|---|---|
Simplified Chinese | 深圳航空责任公司 | ||
Traditional Chinese | 深圳航空責任公司 | ||
|
|||
Abbreviation | |||
Chinese | 深航 | ||
|
深圳航空波音 737 客机
深圳航空是一家总部位于中国广东省深圳市宝安区的航空公司,基地位于深圳宝安国际机场。
深圳航空自 2012 年起加入星空联盟,目前是中国仅有的两家星空联盟成员航空公司之一。2010 年,深圳航空客运量达 1650 万人次,同比增长 9%。
深圳航空总部位于深圳机场林田大厦。
截至 2024 年 4 月,深圳航空运营(或曾经运营)以下目的地:
Country (Province) | City | Airport | Notes | Refs |
---|---|---|---|---|
China (Anhui) | Chizhou | Chizhou Jiuhuashan Airport | ||
Hefei | Hefei Xinqiao International Airport | |||
China (Beijing) | Beijing | Beijing Capital International Airport | ||
China (Chongqing) | Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | ||
Wanzhou | Wanzhou Wuqiao Airport | |||
China (Fujian) | Fuzhou | Fuzhou Changle International Airport | ||
Longyan | Longyan Guanzhishan Airport | Terminated | ||
Quanzhou | Quanzhou Jinjiang International Airport | |||
Xiamen | Xiamen Gaoqi International Airport | |||
China (Gansu) | Lanzhou | Lanzhou Zhongchuan International Airport | ||
China (Guangdong) | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | Hub | |
Shantou | Jieyang Chaoshan International Airport | |||
Shenzhen | Shenzhen Bao'an International Airport | Hub | ||
Zhanjiang | Zhanjiang Airport | Airport Closed | ||
Zhanjiang Wuchuan Airport | ||||
Zhuhai | Zhuhai Jinwan Airport | |||
China (Guangxi) | Guilin | Guilin Liangjiang International Airport | ||
Nanning | Nanning Wuxu International Airport | Hub | ||
China (Guizhou) | Guiyang | Guiyang Longdongbao International Airport | ||
China (Hainan) | Haikou | Haikou Meilan International Airport | ||
Sanya | Sanya Phoenix International Airport | |||
China (Hebei) | Shijiazhuang | Shijiazhuang Zhengding International Airport | ||
China (Heilongjiang) | Harbin | Harbin Taiping International Airport | ||
Yichun | Yichun Lindu Airport | |||
China (Henan) | Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Hub | |
China (Hubei) | Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | ||
Xiangyang | Xiangyang Liuji Airport | |||
Yichang | Yichang Sanxia Airport | |||
China (Hunan) | Changsha | Changsha Huanghua International Airport | ||
China (Inner Mongolia) | Baotou | Baotou Airport | ||
Hohhot | Hohhot Baita International Airport | |||
Hulunbuir | Hulunbuir Hailar Airport | |||
Manzhouli | Manzhouli Xijiao Airport | |||
China (Jiangsu) | Changzhou | Changzhou Benniu International Airport | ||
Nanjing | Nanjing Lukou International Airport | |||
Nantong | Nantong Xingdong Airport | |||
Wuxi | Sunan Shuofang International Airport | Hub | ||
Yangzhou | Yangzhou Taizhou International Airport | |||
China (Jiangxi) | Jingdezhen | Jingdezhen Luojia Airport | ||
Nanchang | Nanchang Changbei International Airport | |||
China (Jilin) | Changchun | Changchun Longjia International Airport | ||
China (Liaoning) | Dalian | Dalian Zhoushuizi International Airport | ||
Shenyang | Shenyang Taoxian International Airport | Hub | ||
China (Ningxia) | Yinchuan | Yinchuan Hedong International Airport | ||
China (Qinghai) | Xining | Xining Caojiabao International Airport | ||
China (Shandong) | Jinan | Jinan Yaoqiang International Airport | Hub | |
Linyi | Linyi Qiyang Airport | |||
Qingdao | Qingdao Jiaodong International Airport | |||
Qingdao Liuting International Airport | Airport Closed | |||
China (Shaanxi) | Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | ||
China (Shanghai) | Shanghai | Shanghai Hongqiao International Airport | ||
Shanghai Pudong International Airport | ||||
China (Shanxi) | Taiyuan | Taiyuan Wusu International Airport | ||
Yuncheng | Yuncheng Guangong Airport | |||
China (Sichuan) | Chengdu | Chengdu Shuangliu International Airport | ||
Guangyuan | Guangyuan Panlong Airport | |||
Mianyang | Mianyang Nanjiao Airport | |||
Yibin | Yibin Wuliangye Airport | |||
China (Tianjin) | Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | ||
China (Xinjiang) | Karamay | Karamay Airport | ||
ürümqi | ürümqi Diwopu International Airport | |||
China (Yunnan) | Kunming | Kunming Changshui International Airport | ||
Kunming Wujiaba International Airport | Airport Closed | |||
Lijiang | Lijiang Sanyi International Airport | |||
Tengchong | Tengchong Tuofeng Airport | |||
China (Zhejiang) | Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | ||
Huangyan | Taizhou Luqiao Airport | |||
Quzhou | Quzhou Airport | |||
Taizhou | Taizhou Luqiao Airport | |||
Wenzhou | Wenzhou Longwan International Airport | |||
Zhoushan | Zhoushan Putuoshan Airport | |||
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | ||
Indonesia | Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | ||
Japan | Nagoya | Chubu Centrair International Airport | ||
Osaka | Kansai International Airport | |||
Tokyo | Narita International Airport | |||
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu International Airport | Terminated | |
Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport | |||
Kuching | Kuching International Airport | Terminated | ||
Penang | Penang International Airport | Terminated | ||
Philippines | Manila | Ninoy Aquino International Airport | ||
Singapore | Singapore | Changi Airport | ||
South Korea | Jeju | Jeju International Airport | ||
Seoul | Incheon International Airport | |||
Spain | Barcelona | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | ||
Taiwan | Taipei | Taiwan Taoyuan International Airport | ||
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | ||
Phuket | Phuket International Airport | |||
United Kingdom | London | Heathrow Airport | ||
Vietnam | Hanoi | Noi Bai International Airport | ||
Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International Airport |
深圳航空与以下航空公司签订了代码共享协议:
深圳航空A321neo平躺式商务舱
深圳航空 A330-300
截至 2023 年 12 月,深圳航空运营以下飞机:
深圳航空机队
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Y+ | Y | Total | ||||
Airbus A319-100 | 5 | — | 8 | — | 120 | 128 | |
Airbus A320-200 | 76 | — | 8 | 18 | 126 | 152 | |
Airbus A320neo | 27 | 18 | 8 | 18 | 126 | 152 | 1架飞机停放。 |
Airbus A321neo | 4 | 10 | 12 | 18 | 154 | 184 | |
Airbus A330-300 | 6 | — | 18 | 24 | 267 | 309 | |
Boeing 737-800 | 74 | — | 8 | 18 | 130 | 156 | |
Boeing 737 MAX 8 | 5 | 17 | 8 | — | 154 | 162 | 取代老款空客 A320 和波音 737 飞机。 |
Total | 200 | 56 |