越捷航空(英语:VietJet Air;越南语:Cong ty Co phan hang khong Vietjet)是越南的一间低成本航空公司,即为越南的第一间私人的航空公司,经营由胡志明市及河内出发的国内线以及亚洲区域国际线。VietJet 空气第一次飞行在 2011 年 12 月 25 日,从胡志明市飞往河内经营。 承运人进行其 10 万名乘客在 2014 年 12 月, 和 2015 年 12 月 5 日的 25 万名乘客。2016年5月23日,越捷航空与美国波音公司签署订购100架波音737飞机的协议,总价值113亿美元,这是越南民航史上最大的一笔商用飞机订单。身在越南访问的美国总统奥巴马和越南国家主席陈大光出席了签约仪式。
越捷航空 VietJet Air |
|||||||
|
|||||||
成立 | 2007年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 2011 12月25日 | ||||||
枢纽 |
新山一国际机场
内排国际机场 |
||||||
重点城市 | 胡志明市,河内,岘港,曼谷,新加坡和首尔 | ||||||
子公司 | 泰越捷航空 | ||||||
机队规模 | 31+284 | ||||||
目的地 | 32 | ||||||
母公司 | SOVICO控股HDbank | ||||||
司令部 | 河内,越南 | ||||||
网站 | www.vietjetair.com |
越捷航空提供23个国内和10个国际目的地 ( X :停航,B: 包机 )
市 | 国家 | IATA | 国际民航组织 | 飞机场 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|
曼谷 | 泰国 | BKK | 村镇银行 | 曼谷机场 |
|
邦美蜀 | 越南 | BMV | VVBM | 邦美蜀机场 |
|
芹苴 | 越南 | VCA | VVCT | 芹苴国际机场 |
|
成都 | 中国 | CTU | ZUUU | 成都双流国际机场 | B |
储Lai | 越南 | VCL | VVCA | 茱莱机场 |
|
大叻 | 越南 | DLI | VVDL | 莲姜国际机场 |
|
岘港 | 越南 | 爸 | VVDN | 岘港国际机场 |
|
登巴萨 | 印度尼西亚 | DPS | WADD | 巴厘岛国际机场 | B |
董海平 | 越南 | VDH | VVDH | 同海机场 |
|
河内 | 越南 | 韩 | VVNB | 内排国际机场 |
|
海防 | 越南 | HPH | VVCI | 吉碑国际机场 |
|
海口 | 中国 | HAK | ZJHK | 海口美兰国际机场 | B |
胡志明市 | 越南 | SGN | VVTS | 新山一国际机场 |
|
杭 | 中国 | HGH | ZSHC | 杭州萧山国际机场 | B |
色调 | 越南 | HUI | VVPB | 富牌国际机场 |
|
吉隆坡 开始2016年6月1日 | 马来西亚 | KUL | WMKK | 吉隆坡国际机场 |
|
昆明 | 中国 | KMG | ZPPP | 昆明长水国际机场 | B |
澳门 | 澳门 | MFM | VMMG | 澳门国际机场 |
|
芽庄 | 越南 | CXR | VVCR | 金兰国际机场 |
|
宁波 | 中国 | NGB | ZSNB | 宁波栎社国际机场 | B |
富国 | 越南 | PQC | VVPQ | 富国国际机场 |
|
波来古 | 越南 | PXU | VVPK | 波来古机场 |
|
归仁 | 越南 | UIH | VVPC | 富吉机场 |
|
汉城 | 韩国 | ICN | RKSI | 仁川国际机场 |
|
暹粒市 | 柬埔寨 | REP | VDSR | 暹粒国际机场 | X |
新加坡 | 新加坡 | 罪 | WSSS | 新加坡樟宜机场 |
|
台北 | 中国台湾 | TPE | RCTP | 桃园国际机场 |
|
台南 开始2016年6月22日 | 中国台湾 | TNN | RCNN | 台南机场 |
|
天津 | 中国 | TSN | ZBTJ | 天津滨海国际机场 | B |
清化 | 越南 | THD | VVTX | 寿春机场 |
|
绥和 始于2016年5月20日 | 越南 | TBB | VVTH | 东索机场 |
|
荣 | 越南 | 七 | VVVH | 荣市机场 |
|
仰光 | 缅甸 | RGN | VYYY | 仰光国际机场 |
截至2016年5月时,VietJet舰队包括以下航空器:
越捷航空机队飞机 | 总 | 订购 | 选项 | 乘客 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|
空中客车A319-100 | 0 | 5 | 5 | TBA | 将从2017年交付 |
空中客车A320-200 | 26 | 39 | 21 | 180 | 从租用ALAFCO,GECAS,安捷全球航空服务(AWAS),CIT集团 |
空客A320neo | 0 | 50 | 40 | TBA |
|
空中客车A321-200 | 五 | 60 | 五 | 220 | 6个A321ceo下令巴黎航展2015年,9个A321 CEO下令迪拜航空展2015年 |
空客A321neo | 0 | 30 | 25 | TBA | 在迪拜航空展2015年有序 |
波音737 MAX 200 | 0 | 100 | - | TBA | 订购2016年5月 交付2019至2023年 |
总 | 31 | 284 | 96 |
|