|
|||||||
|
|||||||
| Founded | January 31, 1996 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubs | Simón Bolívar International Airport | ||||||
| Fleet size | 1 | ||||||
| Destinations | 4 | ||||||
| Parent company | DHL (49%) | ||||||
| Headquarters | Caracas, Venezuela | ||||||
| Key people | Jose Henrique D'Apollo (Owner) | ||||||
| Website | www.vensecar.com | ||||||
文塞卡国际航空(Vensecar Internacional C.A.) 是一家总部位于委内瑞拉加拉加斯的货运航空公司,代表 DHL 航空运营中美洲和加勒比地区定期航班。
该航空公司成立于 1996 年 1 月 31 日,由 Jose Henrique D'Apollo(51%)和 DHL(49%)共同拥有。
2003年,一架前Vensecar International航空公司的波音727-100F客机在皮亚尔科国际机场滑行。
Vensecar International航空公司运营飞往以下国际定期航班的货运服务(截至2022年11月):
| Country | City | Airport | Notes |
|---|---|---|---|
|
|
Oranjestad | Queen Beatrix International Airport | |
|
|
Bridgetown | Grantley Adams International Airport | Terminated |
|
|
Bogotá | El Dorado International Airport | Terminated |
|
|
San Jose | Juan Santamaría International Airport | Terminated |
|
|
Willemstad | Curacao International Airport | |
|
|
Santo Domingo | Las Americas International Airport | Terminated |
|
|
Guatemala City | La Aurora International Airport | |
|
|
Panama City | Tocumen International Airport | Terminated |
|
|
Port of Spain | Piarco International Airport | Terminated |
|
|
Miami | Miami International Airport | Terminated |
|
|
Caracas | Simón Bolívar International Airport | Hub |
| Valencia | Arturo Michelena International Airport | Terminated |
2009年,一架前Vensecar International航空公司的波音727-200F客机在埃尔多拉多国际机场滑行。
截至2021年1月,Vensecar International航空公司的机队由以下飞机组成:
Vensecar International航空公司机队
| Aircraft | In service | Orders | Notes |
|---|---|---|---|
| ATR 42-320F | 1 | — | Operating for DHL Aviation |
| Total | 1 | — |
Vensecar International 此前拥有以下飞机: