阿维安卡秘鲁航空公司(Avianca Peru)总部设在秘鲁利马,经营国内服务和国际服务。基地是利马的豪尔赫·查韦斯国际机场(LIM)。该航空公司在18个机场中运营。它是Synergy集团的一部分,并按照TACA的代码运营航班。通过Synergy Group,它是拉丁美洲航空公司的Avianca Holdings集团中的七个全国性品牌航空公司之一(Avianca厄瓜多尔,Avianca洪都拉斯、Avianca 秘鲁等)。Avianca Peru(前身为TACA Peru)成立于1999年7月,是Avianca Holdings SA的子公司。该航空公司通过窄体空中客车飞机为美国、南美和加勒比海的20多个目的地提供服务。
阿维安卡秘鲁航空(AviancaPeru)
|
|||||||
成立时间 | 1999年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枢纽 | 豪尔赫·查韦斯国际机场 | ||||||
常旅客计划 | 生命里程 | ||||||
联盟 | 星空联盟(会员) | ||||||
机队规模 | 5 | ||||||
目的地 | 14 | ||||||
母公司 | 丹尼尔·拉蒂(51%) 阿维安卡(49%) | ||||||
关键人物 | 丹尼尔·拉蒂(Daniel Ratti) | ||||||
网站 | avianca.com |
该航空公司成立于1999年,并于1999年7月开始运营。它由Daniel Ratti和Ernesto Mahle创立,当时名为TransAm (Trans American Airlines),但在TACA持有少数股权时更名为TACA Peru ,并在Avianca-TACA合并后更名为Avianca Peru。它由Daniel Ratti(51%)和Synergy Group(49%)拥有。
市 | 国家 | 飞机场 | 笔记 |
---|---|---|---|
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 皮斯塔里尼Ministro国际机场 |
|
门多萨 | 阿根廷 | 总督弗朗西斯科·加布里埃利国际机场 |
|
拉巴斯 | 玻利维亚 | 埃尔奥托国际机场 | 由厄瓜多尔阿维安卡经营 |
圣克鲁斯-德拉塞拉 | 玻利维亚 | 维鲁维鲁国际机场 | 由厄瓜多尔阿维安卡经营 |
巴西利亚 | 巴西 | 巴西利亚国际机场 | 已终止 |
阿雷格里港 | 巴西 | 萨尔加多菲略国际机场 |
|
里约热内卢 | 巴西 | 加莱奥国际机场 |
|
圣保罗 | 巴西 | 圣保罗瓜鲁柳斯国际机场 |
|
安托法加斯塔 | 智利 | 塞罗莫雷诺国际机场 | 已终止 |
圣地亚哥 | 智利 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯国际机场将军 | 由阿维安卡·哥斯达黎加经营 |
波哥大 | 哥伦比亚 | 埃尔多拉多国际机场 |
|
卡利 | 哥伦比亚 | 阿方索·博尼利亚·阿拉贡国际机场 |
|
麦德林 | 哥伦比亚 | 何塞·玛丽亚·科尔多瓦国际机场 |
|
哥斯达黎加圣何塞 | 哥斯达黎加 | 胡安·圣玛丽亚国际机场 |
|
哈瓦那 | 古巴 | 何塞·马蒂国际机场 |
|
蓬塔卡纳 | 多明尼加共和国 | 蓬塔卡纳国际机场 |
|
瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 何塞·华金·德·奥尔梅多国际机场 | 由厄瓜多尔阿维安卡经营 |
基多 | 厄瓜多尔 | 苏克雷国际机场 | 由厄瓜多尔阿维安卡经营 |
圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 卡斯卡特兰国际机场 |
|
坎昆 | 墨西哥 | 坎昆国际机场 |
|
墨西哥城 | 墨西哥 | 贝尼托·华雷斯国际机场 |
|
亚松森 | 巴拉圭 | 西尔维奥·佩蒂罗西国际机场 |
|
阿雷基帕 | 秘鲁 | 罗德里格斯·巴隆国际机场 |
|
奇克拉约 | 秘鲁 | 帽。FAP何塞·基尼昂斯·冈萨雷斯国际机场 | 已终止 |
库斯科 | 秘鲁 | 亚历杭德罗·贝拉斯科·阿斯特国际机场 |
|
朱莉卡 | 秘鲁 | 印加曼科卡帕克国际机场 |
|
伊基托斯 | 秘鲁 | Coronel FAP弗朗西斯科·塞卡达·维尼塔国际机场 | 已终止 |
利马 | 秘鲁 | 豪尔赫·查韦斯国际机场 |
|
皮乌拉 | 秘鲁 | 帽。FAP吉列尔莫外耳伊比利亚国际机场 |
|
马尔多纳多港 | 秘鲁 | 帕德里·阿尔达米兹国际机场 |
|
塔拉波托 | 秘鲁 | Cad。FAP Guillermo del Castillo Paredes机场 | 已终止 |
特鲁希略 | 秘鲁 | 帽。FAP卡洛斯·马丁内斯·德·皮尼略斯国际机场 |
|
迈阿密 | 美国 | 迈阿密国际机场 |
|
奥兰多 | 美国 | 奥兰多国际机场 | 已终止 |
蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 卡拉斯科国际机场 |
|
加拉加斯 | 委内瑞拉 | 西蒙·玻利瓦尔国际机场 | 已终止 |
AviancaPerú机队由以下飞机组成:
阿维安卡秘鲁船队飞机 | 服役中 | 购买 | 乘客人数 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商务 | 经济 | 总 | ||||
空中客车A319-100 | 1个 | - | 12 | 108 | 120 |
|
空中客车A320-200 | 2 | - | 12 | 138 | 150 |
|
空中客车A321-200 | 1个 | - | 12 | 182 | 194 |
|
空中客车A330-200 | 1个 | - | 30 | 222 | 252 |
|
总 | 5 | - |