|
|||||||
|
|||||||
| Founded | 12 March 1994; 30 years ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubs |
|
||||||
| Focus cities |
|
||||||
| Frequent-flyer program | Phoenix Miles | ||||||
| Fleet size | 127 | ||||||
| Destinations | 73 | ||||||
| Parent company | Air China (22.8%) | ||||||
| Headquarters | Shandong Airlines Center, Second Ring Road East No. 5746, Lixia District, Jinan, Shandong | ||||||
| Key people | Xu Chuanyu (President) | ||||||
| Website | www.sda.cn | ||||||
山东航空股份有限公司(简称“山东航空”,拼音:Shāndōng Hangkōng,简称“SDA”或“山航”)是一家总部位于山东省济南市山东航空大厦的航空公司。这家中国航空公司运营着从济南、青岛和烟台飞往中国各大城市的庞大国内航线网络,以及飞往亚洲地区的国际航线网络。山东航空最大的两家股东分别是山东航空集团(控股42%)和中国国际航空股份有限公司(战略合作伙伴,持股22.8%)。
山东航空成立于1994年3月12日,同年9月正式运营。1997年9月,山东航空与其他五家省级航空公司共同成为“新兴航空联盟”的创始成员。该联盟旨在改善财务状况,并阻止大型竞争对手的收购。 2004年6月8日,山东航空开通了济南至新加坡的首条国际航线,这是该航空公司众多新航线中的首条。
2014年4月21日,山东航空承诺订购50架波音737飞机,其中包括16架新一代737和34架737 MAX。
截至2023年12月,山东航空运营飞往以下目的地的航班:
| Country | City | Airport | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International Airport | ||
| Siem Reap | Siem Reap International Airport | Airport Closed | ||
| China | Beijing | Beijing Capital International Airport | ||
| Changchun | Changchun Longjia International Airport | |||
| Changsha | Changsha Huanghua International Airport | |||
| Chengdu | Chengdu Shuangliu International Airport | |||
| Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | |||
| Dalian | Dalian Zhoushuizi International Airport | |||
| Dongsheng | Ordos Ejin Horo Airport | |||
| Fuzhou | Fuzhou Changle International Airport | |||
| Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | |||
| Guilin | Guilin Liangjiang International Airport | |||
| Guiyang | Guiyang Longdongbao International Airport | |||
| Haikou | Haikou Meilan International Airport | |||
| Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | |||
| Harbin | Harbin Taiping International Airport | |||
| Hefei | Hefei Xinqiao International Airport | |||
| Hohhot | Hohhot Baita International Airport | |||
| Hong Kong | Hong Kong International Airport | |||
| Karamay | Karamay Airport | |||
| Jinan | Jinan Yaoqiang International Airport | Hub | ||
| Jining | Jining Qufu Airport | |||
| Kashgar | Kashgar Airport | |||
| Kunming | Kunming Changshui International Airport | |||
| Lanzhou | Lanzhou Zhongchuan International Airport | |||
| Linyi | Linyi Qiyang Airport | |||
| Luoyang | Luoyang Beijiao Airport | |||
| Nanchang | Nanchang Changbei International Airport | |||
| Nanjing | Nanjing Lukou International Airport | |||
| Nanning | Nanning Wuxu International Airport | |||
| Ningbo | Ningbo Lishe International Airport | |||
| Qingdao | Qingdao Jiaodong International Airport | Hub | ||
| Qingdao Liuting International Airport | Airport Closed | |||
| Quzhou | Quzhou Airport | |||
| Shanghai | Shanghai Hongqiao International Airport | |||
| Shanghai Pudong International Airport | ||||
| Shenyang | Shenyang Taoxian International Airport | |||
| Shenzhen | Shenzhen Bao'an International Airport | |||
| Taiyuan | Taiyuan Wusu International Airport | |||
| Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | |||
| ürümqi | ürümqi Diwopu International Airport | |||
| Wenzhou | Wenzhou Longwan International Airport | |||
| Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | |||
| Wuyishan | Wuyishan Airport | |||
| Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | |||
| Xiamen | Xiamen Gaoqi International Airport | |||
| Xining | Xining Caojiabao International Airport | |||
| Yantai | Yantai Penglai International Airport | Hub | ||
| Yinchuan | Yinchuan Hedong International Airport | |||
| Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | |||
| Zhuhai | Zhuhai Jinwan Airport | |||
| India | Delhi | Indira Gandhi International Airport | ||
| Indonesia | Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | ||
| Japan | Osaka | Kansai International Airport | ||
| Tokyo | Haneda Airport | |||
| Narita International Airport | ||||
| South Korea | Seoul | Incheon International Airport | ||
| Taiwan | Hualien | Hualien Airport | Terminated | |
| Taichung | Taichung International Airport | Terminated | ||
| Taipei | Taiwan Taoyuan International Airport | |||
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | ||
| Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | |||
| Phuket | Phuket International Airport |
山东航空与以下航空公司签订了代码共享协议:
青岛流亭机场的一架山东航空波音 737-800
山东航空的一架波音737 MAX 8停泊在青岛胶东国际机场
截至2023年12月,山东航空运营以下飞机:
| Aircraft | In Service | Orders | Passengers | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y | Total | ||||
| Boeing 737-700 | 3 | — | 8 | 119 | 127 | |
| Boeing 737-800 | 123 | — | 8 | 159 | 167 | |
| Boeing 737 MAX 8 | 8 | 22 | 8 | 168 | 176 | |
| Comac ARJ21-700 | — | 10 | TBA | |||
| Total | 134 | 33 | ||||
| Aircraft | Total | Introduced | Retired | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-300 | 16 | 1996 | 2014 | |
| Boeing 737-800 | 6 | 2007 | 2022 | |
| Bombardier CRJ200 | 12 | 2000 | 2016 | |
| Bombardier CRJ700 | 2 | 2003 | 2017 | |
| Saab 340B | 3 | 1998 | 2005 |