罗马尼亚航空(TAROM,罗马尼亚语:Transporturile Aeriene Române,意译为“罗马尼亚航空运输”;IATA代码:RO;ICAO代码:ROT;呼号:TAROM)是罗马尼亚的国家航空公司,总部设在该国首都布加勒斯特。罗马尼亚航空以布加勒斯特的布加勒斯特奥托佩尼-亨利·科安德国际机场为航空枢纽。其他还有康斯坦沙、提米索拉、阿拉德、锡比乌、苏恰瓦等国际机场。航点遍布欧洲、非洲和中东。2004年前3季度,空运货运量为4000吨,客运量101万人次。
罗马尼亚航空 TAROM Transporturile Aeriene Române |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
创立于 | 1920年 | |||
枢纽机场 | 罗马尼亚亨利科安德国际机场 | |||
飞行常客 奖励计划 | 蓝天飞行(Flying Blue) | |||
航空联盟 | 天合联盟 | |||
机队数量 | 24 | |||
通航城市 | 52 | |||
母公司 | 罗马尼亚政府 | |||
总部 | 罗马尼亚亨利科安德国际机场 | |||
重要人物 | Gabriela Bordea(总董事) | |||
网站 | http://www.tarom.ro/en/ |
市 | 国家 | 飞机场 |
---|---|---|
阿利坎特 | 西班牙 | 阿利坎特,埃尔切机场 |
安曼 | 约旦 | 阿丽亚王后国际机场 |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
安塔利亚 | 火鸡 | 安塔利亚机场 |
雅典 | 希腊 | 雅典国际机场 |
巴亚马雷 | 罗马尼亚 | 巴亚马雷机场 |
巴塞罗那 | 西班牙 | 巴塞罗那机场 |
贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 |
贝加莫 | 意大利 | 卡拉瓦乔国际机场 |
贝鲁特 | 黎巴嫩 | 贝鲁特哈里里国际机场 |
地下室 | 火鸡 | 米拉斯 - 博德鲁姆机场 |
博洛尼亚 | 意大利 | 波隆纳机场 |
布鲁塞尔 | 比利时 | 布鲁塞尔机场 |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 亨利康达国际机场 |
布达佩斯 | 匈牙利 | 布达佩斯李斯特·费伦茨国际机场 |
开罗 | 埃及 | 开罗国际机场 |
服务Kishinev | 摩尔达维亚 | 基希讷乌国际机场 |
克卢日纳波卡 | 罗马尼亚 | 克卢日纳波卡国际机场 |
科孚岛 | 希腊 | 科孚岛国际机场 |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜国际机场 |
法兰克福 | 德国 | 法兰克福机场 |
日内瓦 | 瑞士 | 日内瓦国际机场 |
汉堡 | 德国 | 汉堡机场 |
伊拉克利翁 | 希腊 | 伊拉克利翁国际机场 |
赫尔格达 | 埃及 | Hurghada国际机场 |
雅西 | 罗马尼亚 | 雅西国际机场 |
伊斯坦布尔 | 火鸡 | 阿塔图尔克国际机场 |
卡马利 | 希腊 | 圣托里尼(锡拉)国际机场 |
科斯 | 希腊 | 科斯岛国际机场 |
拉纳卡 | 塞浦路斯 | 拉纳卡国际机场 |
伦敦 | 英国 | 伦敦希思罗机场 |
伦敦 | 英国 | 伦敦卢顿机场 |
马德里 | 西班牙 | 马德里巴拉哈斯机场 |
慕尼黑 | 德国 | 慕尼黑机场 |
米科诺斯 | 希腊 | 米克诺斯岛国家机场 |
尼斯 | 法国 | 尼斯蓝色海岸机场 |
奥拉迪亚 | 罗马尼亚 | 奥拉迪亚国际机场 |
帕尔马 | 西班牙 | 帕尔马机场 |
巴黎 | 法国 | 戴高乐机场 |
布拉格 | 捷克共和国 | 布拉格哈维尔机场 |
普雷韦扎 | 希腊 | AKTION国家机场 |
罗兹 | 希腊 | 罗得岛国际机场 |
罗马 | 意大利 | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 |
萨图马雷 | 罗马尼亚 | 萨图马雷国际机场 |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫国际机场 |
锡比乌 | 罗马尼亚 | 锡比乌国际机场 |
斯亚索斯 | 希腊 | 斯基亚索斯国家机场 |
苏菲亚 | 保加利亚 | 索非亚机场 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
苏恰瓦 | 罗马尼亚 | 苏恰瓦机场 |
特尔古穆列什 | 罗马尼亚 | 特尔古穆列什国际机场 |
特拉维夫 | 以色列 | 本古里安国际机场 |
特内里费 | 西班牙 | 特内里费岛机场 |
塞萨洛尼基 | 希腊 | 塞萨洛尼基国际机场 |
蒂米什瓦拉 | 罗马尼亚 | 伯塞斯库Vuia国际机场 |
都灵 | 意大利 | 都灵机场 |
瓦伦西亚 | 西班牙 | 瓦伦西亚机场 |
维也纳 | 奥地利 | 维也纳国际机场 |
市 | 国家 | 飞机场 |
---|---|---|
阿拉德 | 罗马尼亚 | 阿拉德国际机场# |
曼谷 | 泰国 | 廊曼国际机场# |
Beijing | 中华人民共和国 | 北京首都国际机场# |
卡兰塞贝什 | 罗马尼亚 | 卡兰塞贝什机场 # |
康斯坦察 | 罗马尼亚 | 米哈伊尔·科格尔尼恰努机场 # |
克拉约瓦 | 罗马尼亚 | 克拉约瓦机场 # |
芝加哥 | 美国 | 芝加哥奥黑尔国际机场 # |
都柏林 | 爱尔兰 | 都柏林机场 |
杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | 杜布罗夫尼克机场 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | 真纳国际机场# |
伦敦 | 英国 | 伦敦盖特威克机场# |
里昂 | 法国 | 里昂-圣埃克絮佩里机场# |
卢森堡市 | 卢森堡 | 卢森堡芬德尔国际机场# |
Milan | 意大利 | 米兰马尔彭萨国际机场# |
蒙特利尔 | 加拿大 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 # |
纽约市 | 美国 | 约翰·F·肯尼迪国际机场# |
里加 | 拉脱维亚 | 里加国际机场# |
萨尔茨堡 | 奥地利 | 萨尔茨堡机场# |
斯特拉斯堡 | 法国 | 斯特拉斯堡机场 |
Taba | 埃及 | 塔巴国际机场# |
多伦多 | 加拿大 | 多伦多皮尔逊国际机场 # |
图尔恰 | 罗马尼亚 | 图尔恰机场 # |
突尼斯 | 突尼斯 | 突尼斯迦太基国际机场# |
威尼斯 | 意大利 | 威尼斯马可波罗机场# |
华沙 | 波兰 | 华沙肖邦国际机场 # |
TAROM有代码共享协议具有下列航空公司:
截至2016年11月时,TAROM舰队包括以下航空器:
TAROM舰队飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 和 | 总 | ||||
空中客车A318-100 | 4 | — | 14 | 99 | 113 |
|
26 | 81 | 107 | ||||
ATR 42-500 | 7 | — | 6 | 42 | 48 | YR-ATC在天合联盟号衣 |
ATR 72-500 | 2 | — | 8 | 60 | 68 |
|
波音737-300 | 4 | — | 8 | 126 | 134 |
|
波音737-700 | 4 | — | 14 | 102 | 116 | YR-BGF在天合联盟号衣,YR-BGG复古制服 |
波音737-800 | — | 2 | TBA | 要更换淘汰空中客车A310-300 | ||
总 | 21 | 2 |
|
在它的历史,也TAROM运行以下机种:
|
|
|
|