澳门航空(Air Macau)是一家基地位于中国澳门特别行政区的载旗航空公司,提供到中国内地、中国台湾、东南亚与东亚的航线。它的主要基地是澳门国际机场,注册码为NX。目前,澳门航空的航点遍及中国内地多个城市及东南亚各主要都市。澳门航空成立于1994年,母公司为中国国际航空。
年份 | 营业总额(澳门币) |
---|---|
2014年全年 | 111,490,126 |
2013年全年 | 281,484,131 |
2012年全年 | 279,834,689 |
2011年全年 | 250,804,771 |
2010年全年 | 231,876,590 |
2009年全年 | -257,035,589 |
2008年全年 | -416,350,285 |
2007年全年 | -109,502,650 |
2006年全年 | -62,310,938 |
2005年全年 | -31,734,201 |
2004年全年 | 71,440,533 |
2003年全年 | -145,633,877 |
2002年全年 | 74,048,460 |
2001年全年 | 76,032,031 |
2000年全年 | 105,599,622 |
1999年全年 | 51,557,879 |
1998年全年 | -75,792,403 |
虽然澳门航空并未加入航空联盟,却与星空联盟部分成员航空公司的关系非常密切。
澳门航空的其中两大股东 - 中国国际航空公司及TAP葡萄牙航空,都是星空联盟的成员。
2010年中,澳门航空正式宣布与同样是星空联盟成员的全日本空输成为合作伙伴,除了相互共享航班代号外,两公司的常客奖励计划 - 澳尊会及ANA Mileage Club之会员均能在澳航或全日空营运之航班中赚取飞行里数。
2012年3月26日起,中国国际航空属下之飞行常客计划 - 国航知音正式开始与澳门航空展开合作,两个常客奖励计划的会员搭乘澳航或国航之航班均能累积里数 。
澳门航空航点列表(2015年10月25日至2016年3月26日)
注:
国家/ 地区 | 航点 | 机场 | 每周班次 | 航班编号(由澳门出发) | 航班编号(返回澳门) | 使用机型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门 | 澳门 | 澳门国际机场 | 不适用 | 公司基地 | |||
中国大陆 | 北京 | 首都国际机场 | 21 | 002、006、008 | 001、005、007 | A321 | 与中国国际航空联号经营 |
上海 | 虹桥国际机场 | 14 | 110、138 | 109、137 | A321 | 2010年12月15日开办 与中国国际航空联号经营 | |
浦东国际机场 | 7 | 136 | 135 | A321 | 与中国国际航空联号经营 | ||
杭州 | 萧山国际机场 | 14 | 122、226 | 121、225 | A321 | 2006年3月26日开办 与中国国际航空联号经营 | |
成都 | 双流国际机场 | 10 | 190、198 | 189、197 | A319、A321 | 2003年12月日开办,期间停办,2005年4月1日复办 14年夏秋每周4班冬春每周7班 与中国国际航空联号经营 | |
重庆 | 江北国际机场 | 5 | 182 (逢二、四、五、六、日) | 181(逢二、四、五、六、日) | A321 | 2011年7月28日开办 与中国国际航空联号经营 | |
南京 | 禄口国际机场 | 7 | 128 | 127 | A321 | 1998年4月2日开办 与中国国际航空联号经营 | |
宁波 | 栎社国际机场 | 7 | 162 | 161 | A321 | 2010年12月1日开办 与中国国际航空联号经营 | |
南宁 | 吴圩国际机场 | 7 | 196 | 195 | A319、A321 | 2009年10月19日开办 14-15年冬春换季后取消191/2每周3班 与中国国际航空联号经营 | |
厦门 | 高崎国际机场 | 7 | 132 | 131 | A321 | 1996年3月1日开办 与中国国际航空联号经营 | |
郑州 | 新郑国际机场 | 4 | 082(逢一、三、五、日) | 081(逢一、三、五、日) | A319、A321 | 2013年9月23日开办 14-15年冬春换季后调整为每周5班 与中国国际航空联号经营 | |
天津 | 滨海国际机场 | 7 | 238 | 237 | A319 | 2014年9月6日开办 与中国国际航空联号经营 | |
沈阳 | 桃仙国际机场 | 4 | 068(逢一、三、五、日) | 067(逢一、三、五、日) | A319 | 2013年1月9日开办 14-15年冬春换季后改为每周3班 与中国国际航空联号经营 | |
太原 | 武宿国际机场 | 5 | 016(逢二、四、五、六、日) | 015(逢二、四、五、六、日 | A320 | 2011年7月23日开办 14年12月5日起调整为每周3班 与中国国际航空联号经营 | |
合肥 | 新桥国际机场 | 3 | 030(逢一、三、五) | 029(逢一、三、五) | A319 | 2010年12月18日开办 与中国国际航空联号经营 | |
武汉 | 天河国际机场 | 7 | 2186 | 2185 | A320 | 1997年5月3日开办 与中国国际航空实施代码共享 | |
无锡 | 苏南硕放国际机场 | 6 | 2102(逢一、三、四、五、六、日) | 2101(逢一、三、四、五、六、日) | B738 | 与深圳航空实施代码共享 | |
中国台湾 | 台北 | 桃园国际机场 | 28 | 608、610、618、620 | 605、609、615、619 | A319、A320、A321 | 1995年12月8日开办 |
高雄 | 高雄国际机场 | 7/14(12月1日起) | 660、668(12月1日起) | 661、667(12月1日起) | A319 |
|
|
韩国 | 首尔 | 仁川国际机场 | 14 | 820、826 | 819、825 | A320、A321 | 2004年7月14日开办 与韩亚航空联号经营 |
日本 | 东京 | 成田国际机场 | 7 | 862 | 861 | A320 | 2010年3月28日开办,2011年4月1日因地震停办,2011年7月1日复办 与全日本空输联号经营 |
东京国际机场 | 4 | 2831(逢一、三、五、日) | 2832(逢一、三、五、日) | B767 | 由关西国际机场起飞 与全日本空输实施代码共享 | ||
大阪 | 关西国际机场 | 7 | 856 | 855 | A321 | 2007年7月26日开办 与全日本空输联号经营 | |
仙台 | 仙台机场 | 4 | 3235(逢二、四、六、日) | 3232(逢二、四、六、日) | B737 | 由成田国际机场起飞 与全日本空输实施代码共享 | |
名古屋 | 中部国际机场 | 8/4 | 2860(逢二、四、六、日)、 2866(逢二、四、六、日) | 2865(逢二、四、六、日) | A320、B735 | 由成田国际机场起飞 与全日本空输实施代码共享 | |
札幌 | 新千岁机场 | 8/12 | 2816(逢一、三、五、日)、 2818(逢一、三、五、日) | 2817(逢一、三、五、日)、 2819(逢一、三、五、日)、 2821(逢二、四、六、日) | A320、B737 | 由关西国际机场及成田国际机场起飞 与全日本空输实施代码共享 | |
福冈 | 福冈机场 | 8 | 2806(逢一、三、五、日)、 2862(逢二、四、六、日) | 2805(逢一、三、五、日)、 2861(逢二、四、六、日) | B737 | 由关西国际机场及成田国际机场起飞 与全日本空输实施代码共享 | |
冲绳 | 那霸机场 | 8/4 | 2837(逢一、三、五、日)、 2839(逢一、三、五、日) | 2836(逢一、三、五、日) | B737、B738 | 由关西国际机场起飞 与全日本空输实施代码共享 |
国家 | 航点 | 机场 | 每周班次 | 航班编号(由澳门出发) | 航班编号(返回澳门) | 使用机型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国 | 曼谷 | 苏凡纳布机场 | 21 | 880、882、886 | 879、881、885 | A319、A321 | 1996年5月15日开办,期间停办,2005年12月18日复办 与泰国国际航空联号经营 |
越南 | 岘港 | 岘港国际机场 | 7 | 876 | 875 | A321 |
|
河内 | 内排国际机场 | 7 | 898 | 897 | A320 | 2014年3月24日开办 14-15年冬春换季后加密为每日1班 | |
菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺伊·阿基诺国际机场 | 5 | 2852(逢一、三、五、六、日) | 2851(逢一、三、五、六、日) | A320 | 与菲律宾航空实施代码共享 |
澳门航空提供到以下目的地的定期航班(截至2014年9月):北京、天津、上海浦东、上海虹桥、南京、成都、杭州、宁波、合肥、厦门、沈阳、长沙、南宁、重庆、郑州、台北、高雄、首尔、大阪、东京、曼谷、岘港、河内,并与全日本空输合作提供联号航班到以下目的地:福冈、仙台、札幌、东京-羽田 。
2015年澳门航空机队现有20架,计划至2018年增至24架。
截至2015年12月,澳门航空机队平均机龄9.3年,拥有以下飞机:
机型 | 数量 | 订购 | 座位 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商务 | 经济 | 总计 | ||||
空中客车A319-132 | 4 | — | 16 8 | 96 116 | 112 124 |
|
空中客车A320-232 | 4 | — | 12 20 | 138 132 | 150 152 | B-MCF配置鲨鳍小翼 |
空中客车A321-131 | 2 | — | 16 | 162 | 178 |
|
空中客车A321-231 | 10 | — | 16 24 | 162 155 | 178 179 | B-MBM、B-MCA、B-MCC、B-MCD、B-MCE配置鲨鳍小翼 |
合计 | 20 | — |
|
|