全日本航空(日语:全日本空輸/ぜんにっぽんくうゆ Zen nippon kūyu,All Nippon Airways),简称全日空(日语:全日空/ぜんにっくう Zen nikkū )、ANA,是日本的航空公司,成立于1952年12月27日,为星空联盟成员,总部位于东京汐留,其商号中的“空输”为空中运输之意。原为日本营运规模第二大的航空公司,但于2010年1月日本航空破产后取而代之,成为日本第一大航空公司。
全日空航空有限公司为日本国内和国际目的地服务 ,2016年3月员工超过20,000名。 2010年5月,全日空的总客运量同比上涨7.8%,2010年前五个月其国际业务增长22%至207万人次,全日空主要的国际枢纽是在成田国际机场,大阪的关西国际机场。它的主要国内枢纽是在东京国际机场(羽田),大阪国际机场(伊丹),中部国际机场(近名古屋),以及新千岁机场(靠近札幌)。
除了 它的主线操作,ANA控制几个附属客运商,包括其地区性航空公司,全日空之翼(ANA WING)和包机承运人(charter carrier),航空日本 ( Air Japan)。其他较小的运营商包括Air Do,一个低成本航空公司,经营东京和北海道的定期航班;香草航空(Vanilla Air)为度假村和特定的国际目的地服务的低成本的运营商。Allex Cargo (ANA Cargo) 运作除日本航空以外的货机。1999年10月,该航空公司成为星空联盟会员。在2013年3月29日,全日空被宣布为一个5星级航空公司Skytrax公司。
全日空最早的前身是日本直升机和飞机 (日本ヘリコプター输送 ,Japan Helicopter and Aeroplane),这家航空公司成立于1952年12月27日,当时的IATA代码为NH,后被ANA继承。
全日空航空 全日本空輸 All Nippon Airways |
|||||||
|
|||||||
成立 | 1952年12月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枢纽 |
|
||||||
二级枢纽 |
|
||||||
重点城市 |
|
||||||
联盟 | 星空联盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 208 | ||||||
目的地 | 73 | ||||||
公司口号 | Inspiration of JAPAN | ||||||
母公司 | ANA控股公司。 | ||||||
司令部 | 日本 东京都港区东新桥一丁目5番2号 汐留城市中心 | ||||||
关键人物 | 大桥洋治(主席) 真一郎伊藤(CEO) 桃子栉(总裁) | ||||||
收入 | 1兆4110亿日元(2011) | ||||||
营业收入 | 970.2亿日元(2011) | ||||||
净收入 | 281.7亿日元(2011) | ||||||
总资产 | 2兆2亿日元(2011) | ||||||
资产净值 | 5548.5亿日元(2011) | ||||||
雇员 |
20000(2016) |
||||||
网站 | www.ana.co.jp |
全日空航空有很广泛的国内线网络,几乎覆盖整个日本,北至北海道,南至冲绳;而国际线网络则覆盖中国、香港、韩国、中国台湾、东南亚、美洲及西欧。全日空航空主要的国际线枢纽是成田国际机场,其一号客运大楼的南翼由全日空航空及星空联盟其他会员专用。
都道府县 | 国家 | 航点 | 机场 | IATA | IACO | 备注/航班号(仅显示东京出发全日空航空实际执飞航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 日本 | 成田 | 成田国际机场# | NRT | RJAA | 总部所在地 |
东京 | 日本 | 羽田 | 东京国际机场# | HND | RJTT | 总部所在地 |
大阪 | 日本 | 丰中、池田 | 大阪国际机场 | ITM | RJOO | NH961、NH013、NH015、NH017、NH019、NH021、NH023、NH025、NH027、NH031、NH033、NH035、NH037、NH039、NH041、Nh4177、Nh4179 |
大阪 | 日本 | 泉佐野 | 关西国际机场# | KIX | RJBB | NH141、NH145、NH147、NH149 |
北海道 | 日本 | 札幌 | 新千岁机场# | CTS | RJCC | NH963、NH051、NH053、NH055、NH057、NH059、NH061、NH063、NH065、NH067、NH069、NH071、NH073、NH075、NH077、NH079、Nh4153、Nh4155 |
爱知 | 日本 | 名古屋 | 中部国际机场 | NGO | RJGG | Nh437、Nh439 |
广岛 | 日本 | 广岛 | 广岛机场 | HIJ | RJOA | NH671、NH673、NH675、NH677、NH679、NH681、NH683、NH685、NH687 |
福冈 | 日本 | 福冈 | 福冈机场 | FUK | RJFF | Nh439、Nh441、Nh443、Nh445、Nh447、Nh449、Nh451、Nh453、Nh455、Nh457、Nh459、Nh461、Nh463、Nh465、Nh467、Nh4141、Nh4143、Nh4145 |
冲绳 | 日本 | 那霸 | 那霸机场# | OKA | ROAH | NH121、NH123、NH125、NH127、NH129、NH131、NH133、NH135、NH137、NH139、Nh4159 |
北海道 | 日本 | 旭川 | 旭川机场 | AKJ | RJEC |
|
北海道 | 日本 | 利尻 | 利尻机场 | RIS | RJEO |
|
北海道 | 日本 | 稚内 | 稚内机场 | WKJ | RJCW | NH571 |
北海道 | 日本 | 纹别 | 纹别机场 | MBE | RJEB | NH845 |
北海道 | 日本 | 女满别 | 女满别机场 | MMB | RJCM |
|
北海道 | 日本 | 中标津 | 中标津机场 | SHB | RJCN | NH837 |
北海道 | 日本 | 钏路 | 钏路机场 | KUH | RJCK | NH741、NH743 |
北海道 | 日本 | 带广 | 带广机场 | OBO | RJCB | NH853、NH863、NH865 |
北海道 | 日本 | 函馆 | 函馆机场 | HKD | RJCH | NH863、NH865 |
秋田 | 日本 | 秋田 | 大馆能代机场 | SYO | RJSY | NH787、NH789 |
秋田 | 日本 | 秋田 | 秋田机场 | AXT | RJSK | NH871、NH873、NH875、NH877、NH879 |
宫城 | 日本 | 仙台 | 仙台机场 | SDJ | RJSS | Nh4235 |
山形 | 日本 | 酒田 | 庄内机场 | SYO | RJSY | NH893、NH895、NH897、NH899 |
福岛 | 日本 | 福岛 | 福岛机场 | FKS | RJSF |
|
东京 | 日本 | 大岛 | 大岛机场 | OIM | RJTO | NH1843 |
东京 | 日本 | 三宅岛 | 三宅岛机场 | MYE | RJTQ | NH1849 |
东京 | 日本 | 八丈岛 | 八丈岛机场 | HAC | RJTH | NH821、NH823、NH829 |
静冈 | 日本 | 静冈 | 静冈机场 | FSZ | RJNS |
|
新潟 | 日本 | 新潟 | 新潟机场 | KIJ | RJSN | Nh4239 |
石川 | 日本 | 小松 | 小松飞行场 | KMQ | RJNK | NH751、NH753、NH755、NH757、NH759 |
石川 | 日本 | 轮岛 | 能登机场 | NTQ | RJNW | NH747、NH749 |
富山 | 日本 | 富山 | 富山机场 | TOY | RJNT | NH881、NH883、NH885、NH887、NH889、NH891 |
兵库 | 日本 | 神户 | 神户机场 | UKB | RJBE | NH411、NH413、NH415 |
冈山 | 日本 | 冈山 | 冈山机场 | OKJ | RJOB | NH651、NH653、NH655、NH657、NH659 |
山口 | 日本 | 宇部 | 山口宇部机场 | UBJ | RJDC | NH691、NH693、NH695、NH697、NH699 |
山口 | 日本 | 岩国 | 锦带桥机场 | IWK | RJOI | NH631、NH633、NH635、NH637 |
鸟取 | 日本 | 鸟取 | 鸟取机场 | TTJ | RJOR | Nh493、Nh495、Nh497、Nh499 |
鸟取 | 日本 | 米子 | 美保飞行场 | YGJ | RJOH | NH811、NH813、NH815、NH817、NH819、NH987 |
岛根 | 日本 | 益田 | 石见机场 | IWJ | RJOW | NH575 |
香川 | 日本 | 高松 | 高松机场 | TAK | RJOT | NH531、NH533、NH535、NH537、NH539、NH997 |
德岛 | 日本 | 德岛 | 德岛飞行场 | TKS | RJOS | Nh481、Nh483、Nh485、Nh487 |
爱媛 | 日本 | 松山 | 松山机场 (日本) | MYJ | RJOM | NH583、NH585、NH589、NH593、NH595、NH599 |
高知 | 日本 | 高知 | 高知龙马机场 | KCZ | RJOK | NH561、NH563、NH565、NH569 |
福冈 | 日本 | 北九州 | 北九州机场 | KKJ | RJFR |
|
佐贺 | 日本 | 佐贺 | 佐贺机场# | HSG | RJFS | NH451、NH453、NH455 |
大分 | 日本 | 国东 | 大分机场 | OIT | RJFO | NH191、NH193、NH197、NH199 |
熊本 | 日本 | 益城 | 熊本机场 | KMJ | RJFT | NH641、NH643、NH645、NH647、NH649 |
长崎 | 日本 | 长崎 | 长崎机场 | NGS | RJFU | NH661、NH663、NH667、NH669 |
长崎 | 日本 | 壹岐 | 壹岐机场 | IKI | RJDB |
|
长崎 | 日本 | 对马 | 对马机场 | TSJ | RJDT |
|
长崎 | 日本 | 五岛 | 福江机场 | FUJ | RJFE |
|
宫崎 | 日本 | 宫崎 | 宫崎机场 | KMI | RJFM | NH601、NH603、NH609、NH613、NH617 |
鹿儿岛 | 日本 | 雾岛 | 鹿儿岛机场 | KOJ | RJFK | NH619、NH621、NH623、NH625、NH627、NH629 |
冲绳 | 日本 | 宫古岛 | 宫古机场 | MMY | ROMY |
|
冲绳 | 日本 | 石垣 | 石垣机场 | ISG | ROIG | NH091 |
地区 | 国家 | 航点 | 机场 | IATA | IACO | 备注/航班号(仅显示全日本空输自营航班之班号) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 美国 | 纽约 | 肯尼迪国际机场 | JFK | KJFK | 东京成田 - NH010/NH009、NH104/NH103 所有航班与泰国国际航空及美国联合航空联号经营 NH010/NH009与新加坡航空联号经营 |
北美 | 美国 | 纽约 | 纽瓦克自由国际机场 | EWR | KEWR | 东京成田 - NH6452/NH6453 由美国联合航空实际飞航 |
北美 | 美国 | 华盛顿 | 杜勒斯国际机场 | IAD | KIAD | 东京成田 - NH002/NH001 与新加坡航空、泰国国际航空及美国联合航空联号经营 |
北美 | 美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | LAX | KLAX | 东京成田 - NH006/NH005 与加拿大航空、泰国国际航空及美国联合航空联号经营 东京羽田 - NH106/NH105 与美国联合航空联号经营 |
北美 | 美国 | 旧金山 | 旧金山国际机场 | SFO | KSFO | 东京成田 - NH008/NH007 与泰国国际航空联号经营 |
北美 | 美国 | 芝加哥 | 奥黑尔国际机场 | ORD | KORD | 东京成田 - NH012/011、NH114/113 所有航班与泰国国际航空及美国联合航空联号经营 NH114/NH113与新加坡航空联号经营 |
北美 | 美国 | 西雅图 | 西雅图-塔科马国际机场 | SEO | KSEA | 东京成田 - NH178/NH177 与泰国国际航空及美国联合航空联号经营 |
北美 | 美国 | 圣荷西 | 诺曼·峰田圣荷西国际机场 | SJC | KSJC | 东京成田 - NH172/NH171 与泰国国际航空及美国联合航空联号经营 |
北美 | 美国 | 休士顿 | 乔治·布什洲际机场 | IAH | KIAH | 东京成田 - NH174/173 与美国联合航空联号经营 |
北美 | 美国 | 檀香山 | 檀香山国际机场 | HNL | PHNL | 东京成田 - NH184/NH183、NQ182/NQ181 由Air Japan执飞 所有航班与美国联合航空联号经营NQ182/NQ181与全日空航空及韩亚航空联号经营 东京羽田 - NH186/NH185 与夏威夷航空及美国联合航空联号经营 |
北美 | 加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR | 东京羽田 - NH116/NH115 与加拿大航空及美国联合航空联号经营 |
北美 | 加拿大 | 多伦多 | 皮尔逊国际机场 | YYZ | CYYZ | 由加拿大航空实际飞航 |
北美 | 关岛 | 关岛 | 关岛国际机场 | GUM | PGUM | 由美国联合航空实际飞航 |
欧洲 | 英国 | 伦敦 | 希斯路机场 | LHR | EGLL | 东京羽田 - Nh411/Nh412 与维珍航空联号经营 |
欧洲 | 法国 | 巴黎 | 戴高乐机场 | CDG | LFPG | 东京羽田 - Nh415/Nh416 |
欧洲 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | FRA | EDDF | 东京羽田 - Nh403/Nh404、Nh423/Nh424 所有航班与德国汉沙航空联号经营 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑 | 慕尼黑机场 | MUC | EDDM |
东京羽田 - Nh417/Nh418
与德国汉沙航空联号经营 |
欧洲 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫国际机场 | DUS | EDDL |
东京成田 - Nh409/Nh410
与德国汉沙航空联号经营 |
欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场^ | BRU | EBBR | 东京成田 - Nh431/Nh432 |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世机场 | CDG | LFPG | 由瑞士国际航空实际飞航 |
欧洲 | 奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 | VIE | LOWW | 由奥地利航空实际飞航 |
欧洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 阿塔蒂尔克国际机场 | IST | LTBA | 由土耳其航空实际飞航 |
中东 | 阿联酋 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 | AUH | OMAA | 由阿提哈德航空实际飞航 |
南亚 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | DEL | VIDP | 东京成田 - NH827/NH828 |
南亚 | 印度 | 孟买 | 孟买国际机场 | BOM | VABB |
东京成田 - NH829/NH830
与捷特航空联号经营 |
东南亚 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜机场 | SIN | WSSS | 东京成田 - NH801/802、NH845/846 东京羽田 - NH841/842、NH843/844 所有航班与新加坡航空联号经营 NH801/NH802、NH845/846、NH841/NH842、NH844与加拿大航空及美国联合航空联号经营 |
东南亚 | 泰国 | 曼谷 | 苏凡纳布机场# | BKK | VTBS | 东京成田 - NH805/NH806、NH807/NH808 所有航班与捷特航空联号经营 NH805/NH806、NH808与加拿大航空联号经营 NH805/NH806与泰国国际航空联号经营 东京羽田 - NH847/NH848、NH849/NH850 所有航班与泰国国际航空联号经营 NH848、NH849与泰国国际航空联号经营 NH849/NH850与加拿大航空联号经营 NH847、NH850与埃塞俄比亚航空联号经营 |
东南亚 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场^ | KUL | WMKK | 东京成田 - NH815/NH816 所有航班与加拿大航空及美国联合航空联号经营 |
东南亚 | 越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | SGN | VVTS | 东京成田 - NH831/NH832 与越南航空联号经营 |
东南亚 | 越南 | 河内 | 内排国际机场 | HAN | VVNB | 东京羽田 - NH857/NH858 与越南航空联号经营 |
东南亚 | 印尼 | 登巴萨 | 伍拉·赖国际机场 | DPS | WADD | 由 印尼鹰航实际飞航 |
东南亚 | 印尼 | 雅加达 | 苏加诺-哈达国际机场 | CGK | WIII | 东京成田 - NH835/NH836 东京羽田 - NH855/NH856 所有航班与印尼加鲁达航空联号经营 |
东南亚 | 菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺伊·阿基诺国际机场 | MNL | RPLL | 东京成田 - NH819/NH820 东京羽田 - NH869/NH870 所有航班与菲律宾航空联号经营 |
东南亚 | 菲律宾 | 宿务 | 麦克坦-宿雾国际机场 | CEB | RPVM | 由菲律宾航空实际飞航 |
东南亚 | 缅甸 | 仰光 | 仰光国际机场 | RGN | VYYY | 东京成田 - NH813/NH814 |
大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场^ | SYD | YSSY | 东京羽田 - NH879/880(2015年12月11日起) |
大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | 奥克兰机场 | AKL | NZAA | 由新西兰航空实际飞航 |
东亚 | 中国台湾 | 台北 | 台北桃园国际机场# | TPE | RCTP | 东京成田 - NH823/NH824 与长荣航空联号经营 |
东亚 | 中国台湾 | 台北 | 台北松山机场 | TSA | RCSS | 东京羽田 - NH851/NH852、NH853/NH854 所有航班与长荣航空联号经营 |
东亚 | 韩国 | 首尔 | 仁川国际机场 | ICN | RKSI | 客运航机由韩亚航空飞航 |
东亚 | 韩国 | 首尔 | 金浦国际机场 | GMP | RKSS | 东京羽田 - NH861/NH862、NH865/NH866、NH867/NH868 所有航班与韩亚航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 北京 | 首都国际机场 | PEK | ZBAA | 东京成田 - NH905/NH906、NH955/NH956 东京羽田 - NH961/NH962 大阪关西 - NH979/NH980 所有航班与中国国际航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 上海 | 浦东国际机场# | PVG | ZSPD | 东京成田 - NH919/NH920、NH921/NH922、NH959/NH960 大阪关西 - NH973/NH974、NH975/NH976 名古屋 - NH939/NH940 所有航班与中国国际航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 上海 | 虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | 东京羽田 - NH969/NH970 所有航班与中国国际航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 大连 | 周水子国际机场# | DLC | ZYTL | 东京成田 - NH903/NH904 大阪关西 - NH945/NH946 所有航班与中国国际航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 沈阳 | 桃仙国际机场 | SHE | ZYTX | 东京成田 - NH925/NH926 所有航班与中国国际航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 天津 | 滨海国际机场 | TSN | ZBTJ | 客运航机由中国国际航空实际运航 |
东亚 | 中国 | 济南 | 遥墙国际机场 | TNA | ZSJN | 由山东航空实际运航 |
东亚 | 中国 | 青岛 | 流亭国际机场# | TAO | ZSQD | 东京成田 - NH927/NH928 大阪关西 - NH977/NH978 所有航班与中国国际航空及山东航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 成都 | 双流国际机场 | CTU | ZUUU | 东京成田 - NH947/NH948 与中国国际航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 重庆 | 江北国际机场 | CKG | ZUCK | 由中国国际航空实际飞航 |
东亚 | 中国 | 广州 | 白云国际机场# | CAN | ZGGG | 东京成田 - NH933/NH934 与中国国际航空及深圳航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 深圳 | 宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | 由中国国际航空和深圳航空实际飞航 |
东亚 | 中国 | 杭州 | 萧山国际机场 | HGH | ZSHC | 东京成田 - NH929/930 大阪关西 - NH951/NH952 所有航班与中国国际航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 福州 | 长乐国际机场 | FOC | ZSFZ | 由深圳航空实际运航 |
东亚 | 中国 | 厦门 | 高崎国际机场# | XMN | ZSAM | 东京成田 - NH935/936 与中国国际航空联号经营 |
东亚 | 中国 | 无锡 | 硕放国际机场 | WUX | ZSWX | 由深圳航空实际运航 |
东亚 | 香港 | 香港 | 香港国际机场# | HKG | VHHH | 东京成田 - NH809/NH810、NH811/NH812 所有航班与加拿大航空联号经营 NH809/NH810与印度捷特航空联号经营 NH809与新西兰航空联号经营 NH810/NH811与南非航空及埃塞俄比亚航空联号经营 NH811/NH812与美国联合航空联号经营 东京羽田 - NH839/840、NH859/860 NH839、NH860与美国联合航空联号经营 NH859/NH860与南非航空联号经营 大阪关西 - NH873/874 与新西兰航空、印度捷特航空及南非航空联号经营 名古屋 - NH875/876 与新西兰航空及南非航空联号经营 |
东亚 | 澳门 | 澳门 | 澳门国际机场 | MFM | VMMC | 由澳门航空实际运航 |
截至2015年4月,全日空航空客机机龄为10.3年,拥有以下飞机:
全日空航空机队机型 | 数量 | 已订购 | 载客量 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | P | Y | 总数 | ||||
空中客车A320-211 | 12 | 0 | 0 | 0 20 | 0 | 166 90 | 166 110 | 国内航线专用,陆续退役 |
空中客车A320neo | 0 | 7 | TBA |
|
||||
空中客车A321neo | 0 | 23 | TBA |
|
||||
空中客车A380-800 | 0 | 3 | TBA | 预计于2018年交付,并投放在太平洋航线。 | ||||
波音737-781 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 | 120 | 国内航线专用,陆续退役 |
波音737-781ER | 2 | 0 | 0 | 24 38 | 20 0 | 0 | 44 38 | 国际航线专用 |
波音737-881 | 31 | 0 | 0 | 8 8 | 0 0 | 158 159 | 166 167 | 国内航线专用,2015年全部运抵 |
波音767-381 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 270 | 国内航线专用,陆续退役并被波音787取代(未计入已改装货机的型号) |
波音767-381ER | 25 | 0 | 0 0 0 | 35 35 0 | 0 0 10 | 179 167 260 | 214 202 270 | JA614A涂上星空联盟色彩 270座为国内线版本 将陆续退役并被波音787取代(未计入已改装货机的型号) |
波音777-281 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 384 | 405 | JA711A、JA712A涂上星空联盟色彩 国内线专用 将陆续退役并被波音787取代 |
波音777-281ER | 12 | 0 | 0 | 0 35 70 | 21 0 36 | 384 271 117 | 405 336 223 |
405座版本为国内线专用
(JA741A|JA742A|JA743A|JA744A|JA745A\JA707A) |
波音777-381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 493 | 514 | 国内线专用 JA754A涂上神奇宝贝主题涂装 |
波音777-381ER | 20 | 8 | 8 8 8 | 77 44 52 | 24 24 24 | 138 137 166 | 247 213 250 | 国际航线专用 JA731A涂上星空联盟色彩 不设特级经济舱的飞机配备Inspiration of Japan新内舱 (新一批77W客机的首架,JA790A已于2015年3月27日交付) |
波音777-9X | — | 20 | TBA |
|
||||
波音787-881 | 32 | 4 | 0 0 0 0 0 | 46 46 42 12 12 | 0 21 0 0 0 | 112 102 180 252 323 | 158 169 222 264 335 | 158座为国际长程线第一版(已废止) 169座为国际长程线第二版(JA805/JA806A/JA813A/JA814A/JA820A/JA822A/JA823A/JA824A/JA827A/JA828A) 264座为国内版本 |
波音787-981 | 5 | 39 | 0 | 0 | 18 | 377 | 395 | 全日空航空首架波音787-981编号JA830A于2014年8月7日正式投入营运,首航Nh441航班:东京羽田(HND)-福冈(FUK),395座为国内版本 |
波音787-10 | 0 | 3 | 有待确定 |
|
||||
三菱MRJ90 | 0 | 15 | 有待确定 | 2016年投入服务 | ||||
总数 | 188 | 122 |
|
机型 | 飞机数量 | 座位数 |
---|---|---|
总 | 234 |
|
B777-300 | 27 | 212?514 |
B777-200 | 28 | 223?405 |
B787-9 | 2 | 395 |
B787-8 | 32 | 169?335 |
B767-300 | 42 | 202?270 |
B767-300F | 10 | 货机 |
B737-800 | 31 | 166?176 |
B737-700 | 12 | 38?120 |
B737-500 | 17 | 126 |
A320-200 | 12 | 166/180 |
DHC-8-400 | 21 | 74 |
|
234 |
|
全日空航空的最后两架波音747型客机于2014年3月退役(最后一架次班机于2014年3月31日执行东京羽田–冲绳航线后正式退役),ANA于2014年年初举办了名为“Thanks Jumbo”(致谢珍宝客机)的纪念活动。
2006 年开始,大阪伊丹机场实施噪音管制并对进出港的四引擎喷射客机加以限制。2014年01月12日一架全日空航空747再次降落伊丹机场,该机场给予本航班 噪音限制豁免权。全日空航空社长篠辺修在2013年年底谈到747时,感到惋惜的说:“我认为这是一架绝妙的飞机,它是史无前例的。”
全日空航空共与以下航空公司实行代码共享:
以下标示星号(*)者为星空联盟成员。
|
|
据2004年12月的统计,全日空航空是亚洲及大洋洲中最低意外率的航空公司,平均每一百万班机只有0.22次意外。
年度 | 奖项 | 排名 |
---|---|---|
2007 | 4星级航空公司 | 不适用 |
2011 | 最佳机场服务航空公司 | 第1名 |
2011 | 亚洲地区最佳航空公司员工服务 | 第1名 |
2012 | 4星级航空公司 | 不适用 |
2012 | 全球最佳航空公司 | 第5名 |
2013 | 5星级航空公司 | 不适用 |
2013 | 全球最佳航空公司 | 第4名 |
2013 | 最佳机场服务航空公司 | 第1名 |
2013 | 最佳机舱清洁航空公司 | 第1名 |
2014 | 5星级航空公司 | 不适用 |
2014 | 全球最佳航空公司 | 第6名 |
2014 | 最佳机场服务航空公司 | 第1名 |
2015 | 5星级航空公司 | 不适用 |
2015 | 全球最佳航空公司 | 第7名 |
2015 | 最佳机场服务航空公司 | 第1名 |
2015 | 亚洲地区最佳航空公司员工服务 | 第1名 |