中东航空(阿拉伯语:Ṭayyarān AL-Sharq酒店AL-Awsaṭ - KhuṭūṭAL-AL-AL-JawiyyahLubnāniyyah)),是黎巴嫩的国家航空公司,总部设在黎巴嫩首都贝鲁特。该公司以贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场为枢纽,经营至中东、欧洲和非洲等地的航线。
中东航空是阿拉伯航空运输组织的成员。2006年初,中东航空表达了加入天合联盟的意愿。目前在法国航空的赞助下,中东航空加入天合联盟的进程有望于2009年完成。
中东航空公司是黎巴嫩的国有航空公司,也是中东地区领先的承运商之一。总部位于贝鲁特的拉菲克·哈里里国际机场的黎巴嫩中东航空公司提供从该机场飞往欧洲、中东和西非 30 个国际目的地的航班。无论是在地面还是飞机上,MEA 均向乘客提供极为奢华的服务,体现了黎巴嫩的民族文化和待客之道
|
|||||||
成立 | 5月31日,1945年; 前71年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 1946年1月1日; 前71年 | ||||||
AOC# | MEA-A001 | ||||||
集线器 | 贝鲁特哈里里国际机场 | ||||||
常旅客计划 | 雪松万里 | ||||||
机场休息室 | 雪松酒廊 | ||||||
联盟 | 天合联盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 20 | ||||||
目的地 | 30 | ||||||
公司口号 | 从黎巴嫩到世界 | ||||||
母公司 | 黎巴嫩银行 | ||||||
司令部 | 贝鲁特,黎巴嫩 | ||||||
关键人物 | 穆罕默德·埃尔-豪特(主席及总干事) | ||||||
净收入 | US $ 800,000,000(2015) | ||||||
网站 | WWW .mea .COM .lb |
国家 | 市 | 飞机场 | 笔记 | |
---|---|---|---|---|
亚美尼亚 | 埃里温 | 兹瓦尔特诺茨国际机场 | ||
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | ||
塞浦路斯 | 拉纳卡 | 拉纳卡国际机场 | ||
丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根机场 | ||
埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 | ||
法国 | 尼斯 | 尼斯蓝色海岸机场 | ||
法国 | 巴黎 | 巴黎戴高乐国际机场 | ||
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | ||
加纳 | 阿克拉 | 科托卡国际机场 | ||
希腊 | 雅典 | 雅典国际机场 | ||
伊拉克 | 巴格达 | 巴格达国际机场 | ||
伊拉克 | 巴士拉 | 巴士拉国际机场 | ||
伊拉克 | 埃尔比勒 | 埃尔比勒国际机场 | ||
伊拉克 | 纳杰夫 | 铝纳杰夫国际机场 | ||
意大利 | Milan | 米兰马尔彭萨机场 | ||
意大利 | 罗马 | 达芬奇 - 菲乌米奇诺国际机场 | ||
象牙海岸 | 阿比让 | 阿必尚国际机场 | ||
约旦 | 安曼 | 阿丽亚王后国际机场 | ||
科威特 | 科威特城 | 科威特国际机场 | ||
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 贝鲁特哈里里国际机场 | ||
尼日利亚 | 拉各斯 | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 | ||
卡塔尔 | 多哈 | 哈马德国际机场 | ||
沙特阿拉伯 | 达曼 | 法赫德国王国际机场 | ||
沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 | ||
沙特阿拉伯 | 梅迪纳 | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齐兹亲王国际机场 | ||
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德国王国际机场 | ||
瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦国际机场 | ||
火鸡 | 伊斯坦布尔 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场 | ||
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 | ||
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | ||
联合王国 | 伦敦 | 伦敦希思罗国际机场 |
飞机 | 在服务 | 订单 | 乘客 | 笔记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ĵ | 和 | 总 | ||||
空中客车A320-200 | 13 | 1 | 24 | 102 | 126 | 一架飞机涂在天合联盟的制服。 |
空中客车A321-200 | 2 | — | 31 | 118 | 149 | 一架飞机涂上一种特殊的复古制服。到2017年全部退役 |
空客A321neo | — | 10 | TBA | 185 | 交付开始于2018年。 | |
空中客车A330-200 | 5 | 1 | 44 | 200 | 244 | |
总 | 20 | 12 |
Cedar Miles 让您可在每次乘坐黎巴嫩中东航空公司 (MEA) 或其他天合联盟航空公司的航班时,简单、快速地累积有效里程。您还可通过指定的非航空公司合作伙伴累积奖励里程。您可使用里程在 MEA 及整个天合联盟网络内兑换飞往 900 多个目的地的奖励机票。您也可使用里程升舱或获得额外的行李托运重量。Cedar Miles 顶级会员 Golden Cedar(天合联盟超级精英会员)和 Silver Cedar(天合联盟精英会员)可在乘坐 MEA 或其他天合联盟成员的航班时全程享受尊贵服务。
2014年3月5日,国际航空运输协会(LATA)发布数据显示2014年1月中东地区航空公司客需量、客座率、载客率的增长均排名全球首位。
由于以沙特和阿联酋为主的地区经济形势看好、商业态势稳健、贸易部门运行良好、旅行服务优质上乘,1月份中东航空公司的旅客需求量上升18.1%,远高于8%的国际平均水平;客座率同比上升15%,载客率同比上升2.2%至81.1%,亦在全球范围内拔得头筹。