阿维安卡哥斯达黎加航空(Avianca Costa Rica, 前身为LACSA(西班牙语:LineasAéreasCostarricenses SA))由Synergy Group持有少数股份,是哥斯达黎加的国家航空公司,总部位于圣何塞。它为中美洲,北美洲和南美洲的超过35个目的地提供国际定期服务。 该航空公司以前是Grupo TACA的子公司时,使用过TACA / LACSA的编号。自2013年5月起,在哥伦比亚航空(阿维安卡 Avianca)收购Grupo TACA之后,阿维安卡哥斯达黎加(Avianca Costa Rica)成为七家全国性品牌航空公司之一(包括阿维安卡厄瓜多尔航空,由拉美航空公司的Avianca Holdings集团运营的阿维安卡洪都拉斯航空等)。
阿维安卡哥斯达黎加航空
|
|||||||
成立时间 | 1945年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枢纽 | 胡安·圣玛丽亚国际机场 | ||||||
常旅客计划 | 生命里程 | ||||||
联盟 | 星空联盟(会员) | ||||||
机队规模 | 4 (加上整个阿维安卡集团集中的其他舰队) | ||||||
目的地 | 35 | ||||||
母公司 | 阿维安卡 | ||||||
总公司 | 哥斯达黎加圣何塞 | ||||||
关键人物 | Roberto Kriete(首席执行官) Fabio VillegasRamírez(控股公司董事长兼首席执行官) | ||||||
网站 | avianca.com |
市 | 国家 | 飞机场 | 笔记 |
---|---|---|---|
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 皮斯塔里尼Ministro国际机场 |
|
巴西利亚 | 巴西 | 巴西利亚国际机场 |
|
里约热内卢 | 巴西 | 加莱奥国际机场 |
|
多伦多 | 加拿大 | 多伦多皮尔逊国际机场 |
|
圣地亚哥 | 智利 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯国际机场将军 |
|
波哥大 | 哥伦比亚 | 埃尔多拉多国际机场 |
|
麦德林 | 哥伦比亚 | 何塞·玛丽亚·科尔多瓦国际机场 |
|
哥斯达黎加圣何塞 | 哥斯达黎加 | 胡安·圣玛丽亚国际机场 |
|
哈瓦那 | 古巴 | 何塞·马蒂国际机场 |
|
圣多明哥 | 多明尼加共和国 | 美洲国际机场 |
|
瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 何塞·华金·德·奥尔梅多国际机场 |
|
基多 | 厄瓜多尔 | 苏克雷国际机场 |
|
圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 卡斯卡特兰国际机场 |
|
危地马拉城 | 危地马拉 | 拉奥罗拉国际机场 |
|
圣佩德罗苏拉 | 洪都拉斯 | 拉蒙·维莱达·莫拉莱斯国际机场 |
|
德古西加巴 | 洪都拉斯 | 汤康廷国际机场 |
|
坎昆 | 墨西哥 | 坎昆国际机场 |
|
墨西哥城 | 墨西哥 | 贝尼托·华雷斯国际机场 |
|
蒙特雷 | 墨西哥 | 马里亚诺·埃斯科贝多将军国际机场 |
|
巴拿马城 | 巴拿马 | 托库门国际机场 |
|
利马 | 秘鲁 | 豪尔赫·查韦斯国际机场 |
|
圣胡安 | 波多黎各 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 |
|
洛杉矶 | 美国 | 洛杉矶国际机场 |
|
迈阿密 | 美国 | 迈阿密国际机场 |
|
纽约市 | 美国 | 约翰·肯尼迪国际机场 |
|
奥兰多 | 美国 | 奥兰多国际机场 |
|
加拉加斯 | 委内瑞拉 | 西蒙·玻利瓦尔国际机场 |
截至2019年8月,阿维安卡哥斯达黎加机队由以下飞机组成:
阿维安卡哥斯达黎加舰队飞机 | 服役中 | 购买 | 乘客人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
空中客车A319 | 2 | - |
|
|
空中客车A320 | 1个 | - |
|
|
空客A320neo | 1个 | - |
|
|
总 | 4 | - |