肯尼亚航空公司(Kenya Airways)是肯尼亚的一家航空公司。为该国的国家航空公司和最大的航空公司,也是非洲第五大航空公司以及少数获利的航空公司,成立于1977年2月4日,总部位于首都内罗毕,基地为乔莫·肯雅塔国际机场,重点机场为莫伊国际机场(Moi International Airport)。公司经营多条定期客、货运航班,也由密集的国内航线及非洲境内航线网络,公司也同步发展客、货运包机及常态包机的业务。除了自己飞行外,也和部分外籍航空有代码共享的服务,也利用天合联盟扩张自己在非洲内部的势力与规模。
航空公司第一条航线在1977年2月4日设立,由伦敦至内罗毕,使用波音707-321型飞机飞行,这架飞机是由英伦航空租赁回来的。一年后,航空公司共有5个国内和16个国际航点。
截至2011年6月,肯雅航空共有54个目的地,分布在亚洲、非洲和欧洲。以下是这54个目的地的列表。这列表包括国家、城市和机场名称,IATA和IACO机场代码。
城市 | 国家/地区 | IATA | ICAO | 机场 |
---|---|---|---|---|
阿比让 | 科特迪瓦 | ABJ | DIAP | 阿比让机场 |
阿布贾 # 7月3日开始 | 尼日利亚 | ABV | DNAA | 纳姆迪·阿齐基韦国际机场 |
阿克拉 | 加纳 | ACC | DGAA | 科托卡国际机场 |
亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | ADD | HAAB | 博莱国际机场 |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
塔那那利佛 | 马达加斯加 | TNR | FMMI | 塔那那利佛/伊瓦图国际机场 |
雅典 | 希腊 | ATH | LGAT | en:Hellinikon International Airport † |
巴马科 | 马里 | BKO | GABS | 巴马科国际机场 |
曼谷 | 泰国 | BKK | VTBS | 苏凡纳布机场 |
班吉 | 中非共和国 | BGF | FEFF | 班吉-姆波科国际机场 |
布兰太尔 | 马拉维 | BLZ | FWCL | 布兰太尔国际机场 † |
布拉柴维尔 | 刚果(布) | BZV | FCBB | 马亚-马亚国际机场 |
布里斯托尔 | 英国 | BRS | EGGD | 布里斯托尔机场 † |
布琼布拉 | 布隆迪 | BJM | HBBA | 布琼布拉国际机场 |
开罗 | 埃及 | CAI | HECA | 开罗国际机场 |
开普敦 | 南非 | CPT | FACT | 开普敦国际机场 † |
哥本哈根 | 丹麦 | CPH | EKCH | 哥本哈根机场 † |
柯多努 | 贝宁 | COO | DBBB | 柯多努机场 |
达喀尔 | 塞内加尔 | DKR | GOOY | 达喀尔-约夫-利奥波德·塞达尔·桑戈尔国际机场 |
达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | DAR | HTDA | 朱利叶斯·尼雷尔国际机场 |
吉布堤市 | 吉布提 | JIB | HDAM | 吉布提-安布利国际机场 |
杜阿拉 | 喀麦隆 | DLA | FKKD | 杜阿拉国际机场 |
迪拜 | 阿联酋 | DXB | OMDB | 迪拜国际机场 |
藻德济 | 马约特 | DZA | FMCZ | 藻德济国际机场 |
埃尔多雷特 | 肯尼亚 | EDL | HKEL | 埃尔多雷特国际机场 † |
恩德培/坎帕拉 | 乌干达 | EBB | HUEN | 恩德培国际机场 |
法兰克福 | 德国 | FRA | EDDF | 法兰克福机场 † |
弗里敦 | 塞拉利昂 | FNA | GFLL | 隆吉机场 |
哈博罗内 | 博茨瓦纳 | GBE | FBSK | 塞雷茨·卡马爵士国际机场 |
广州 | 中国 | CAN | ZGGG | 广州白云国际机场 |
哈拉雷 | 津巴布韦 | HRE | FVHA | 哈拉雷国际机场 |
香港 | 香港 | HKG | VHHH | 香港国际机场 |
伊斯坦布尔 | 土耳其 | IST | LTBA | 阿塔蒂尔克国际机场 † |
吉达 | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 † |
约翰内斯堡 | 南非 | JNB | FAJS | 奥利弗·坦博国际机场 |
朱巴 | 南苏丹 | JUB | HSSJ | 朱巴机场 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真纳国际机场 † |
喀土穆 | 苏丹 | KRT | HSSS | 喀土穆机场 |
基加利 | 卢旺达 | KGL | HRYR | 基加利机场 |
金沙萨 | 刚果(金) | FIH | FZAA | 恩吉利国际机场 |
金沙萨 | 刚果(金) | FKI | FZIC | en:Bangoka International Airport |
基苏木 | 肯尼亚 | KIS | HKKI | 基苏木机场 |
拉各斯 | 尼日利亚 | LOS | DNMM | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 |
利伯维尔 | 加蓬 | LBV | FOOL | 利伯维尔国际机场 |
利隆圭 | 马拉维 | LLW | FWKI | 利隆圭国际机场 |
洛基曹知奥 | 肯尼亚 | LKG | HKLK | 洛基曹知奥机场 † |
伦敦 | 英国 | LHR | EGLL | 希斯罗机场 |
罗安达 | 安哥拉 | LAD | FNLU | 二月四日国际机场 |
卢本巴希 | 刚果(金) | FBM | FZQA | 卢本巴希国际机场 |
卢萨卡 | 赞比亚 | LUN | FLLS | 卢萨卡国际机场 |
马埃岛 | 塞舌尔 | SEZ | FSIA | 塞舌尔国际机场 |
马拉博 | 赤道几内亚 | SSG | FGSL | 马拉博国际机场 |
马林迪 | 肯尼亚 | MYD | HKML | 马林迪机场 |
马普托 | 莫桑比克 | MPM | FQMA | 马普托国际机场 |
摩加迪沙 | 索马里 | MGQ | HCMM | 亚丁·阿德国际机场 † |
蒙巴萨 | 肯尼亚 | MBA | HKMO | 莫伊国际机场 |
蒙罗维亚 | 利比里亚 | ROB | GLRB | 罗伯茨国际机场 |
莫罗尼 | 科摩罗 | HAH | FMCH | 赛义德·易卜拉欣王子国际机场 |
孟买 | 印度 | BOM | VABB | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 |
马咪亚 | 肯尼亚 | MUM | — | 马咪亚机场 † |
马斯喀特 | 阿曼 | MCT | OOMS | 马斯喀特国际机场 |
恩贾梅纳 # 6月19日开始 | 乍得 | NDJ | FTTJ | 恩贾梅纳国际机场 |
内罗毕 | 肯尼亚 | NBO | HKJK | 乔莫·肯雅塔国际机场 枢纽 |
楠普拉 | 莫桑比克 | APL | FQNP | 楠普拉机场 |
恩多拉 | 赞比亚 | NLA | FNLD | 恩多拉机场 |
巴黎 | 法国 | CDG | LFPG | 巴黎戴高乐机场 |
巴黎 | 法国 | ORY | LFPO | 巴黎奥利机场 † |
路易港 | 毛里求斯 | MRU | FIMP | 西沃萨古尔·拉姆古兰爵士国际机场 † |
罗马 | 意大利 | FCO | LIRF | 罗马-菲乌米奇诺机场 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 斯德哥尔摩-阿兰达机场 † |
雅温得 | 喀麦隆 | NSI | FKYS | 雅温得国际机场 |
桑吉巴尔 | 坦桑尼亚 | ZNZ | HTZA | 桑吉巴尔国际机场 |
苏黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 苏黎世机场 † |
肯尼亚航空公司与荷兰皇家航空和法航实行代码共享,乘客可飞往格拉斯哥、雅典、苏黎世、伯明翰、曼彻斯特、马德里、柏林、法兰克福、巴塞罗那、罗马、哥本哈根、斯德哥尔摩等欧洲城市,同时公司自营的飞往罗马、哥本哈根、斯德哥尔摩航班停航。东亚、东南亚方面,有飞往广州、香港、曼谷、河内的航班。肯尼亚航空公司同时与中国东方航空、中国南方航空、越南航空和大韩航空等航空公司代码共享,经营飞往广州的航线,未来计划开辟浦东航线、胡志明市与首尔等地的航线。
截至2015年11月,肯尼亚航空公司机队如下:
肯雅航空机队客机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 数量 | 已订购 | 选择权 | 载客量 | 备注 | ||
C | Y | ;心总数 | |||||
波音737-300 | 2 | — | — | 16 | 100 | 116 |
|
波音737-700 | 4 | — | — | 16 | 100 | 116 |
|
波音737-800 | 8 | — | — | 16 | 129 | 145 |
|
波音777-200ER | 4 | — | — | 28 | 294 | 322 |
|
波音777-300ER | 3 | — | — | 28 | 372 | 400 |
|
波音787–8 | 7 | 1 | 4 | 30 | 204 | 234 |
|
Embraer 190 | 15 | — | — | 12 | 84 | 96 |
|
货机 | |||||||
波音737-300F | 2 | — | — | 不适用 |
|
||
总数 | 45 | 1 | 4 |