|
|||||||
|
|||||||
| Founded | 30 June 2005; 18 years ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commenced operations | 25 September 2006; 17 years ago | ||||||
| Hubs |
|
||||||
| Secondary hubs | Nanjing | ||||||
| Frequent-flyer program | Juneyao Air Club | ||||||
| Alliance | Star Alliance (Connecting Partner) | ||||||
| Subsidiaries | 9 Air | ||||||
| Fleet size | 91 | ||||||
| Destinations | 86 | ||||||
| Parent company | Juneyao Group | ||||||
| Headquarters | No. 80 Hongxiang Sanlu, Changning, Shanghai | ||||||
| Key people | Wang Junjin | ||||||
| Website | global.juneyaoair.com | ||||||
| Juneyao Airlines Co. Ltd. | |||
|---|---|---|---|
| Chinese | 上海吉祥航空股份公司 | ||
|
|||
吉祥航空(中文:吉祥航空;拼音:Jixiang Hangkōng;字面意思是“吉祥航空”;前身为吉祥航空)是一家总部位于中国上海长宁的航空公司。
该航空公司从上海的两个机场(虹桥和浦东)运营国内和国际航班。该公司成立于 2005 年,是上海均瑶(集团)有限公司的子公司,并于 2006 年 9 月开始运营。该公司报告称,2015 年净利润约为人民币 10.5 亿元(1.613 亿美元)。
总部位于上海浦东。
截至 2024 年 1 月,吉祥航空飞往(或曾飞往)以下目的地:
| Country / Region | City | Airport | Notes | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels | Brussels Airport | Begins 1 July 2024 | |
| Cambodia | Sihanoukville | Sihanouk International Airport | ||
| China | Anshan | Anshan Teng'ao Airport | ||
| Bayannur | Bayannur Tianjitai Airport | |||
| Beihai | Beihai Fucheng Airport | |||
| Beijing | Beijing Capital International Airport | Terminated | ||
| Beijing Daxing International Airport | ||||
| Bijie | Bijie Feixiong Airport | |||
| Changbaishan | Changbaishan Airport | |||
| Changchun | Changchun Longjia International Airport | |||
| Changsha | Changsha Huanghua International Airport | |||
| Changzhi | Changzhi Wangcun Airport | |||
| Chengdu | Chengdu Shuangliu International Airport | |||
| Chizhou | Chizhou Jiuhuashan Airport | |||
| Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | |||
| Dalian | Dalian Zhoushuizi International Airport | |||
| Daqing | Daqing Sartu Airport | |||
| Dongying | Dongying Shengli Airport | |||
| Fuzhou | Fuzhou Changle International Airport | |||
| Guilin | Guilin Liangjiang International Airport | |||
| Guiyang | Guiyang Longdongbao International Airport | |||
| Hailar | Hulunbuir Hailar Airport | |||
| Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | |||
| Harbin | Harbin Taiping International Airport | |||
| Hohhot | Hohhot Baita International Airport | |||
| Huai'an | Huai'an Lianshui Airport | |||
| Huizhou | Huizhou Pingtan Airport | |||
| Kunming | Kunming Changshui International Airport | |||
| Lanzhou | Lanzhou Zhongchuan International Airport | |||
| Lijiang | Lijiang Sanyi International Airport | |||
| Linfen | Linfen Qiaoli Airport | |||
| Liuzhou | Liuzhou Bailian Airport | |||
| Longyan | Longyan Guanzhishan Airport | |||
| Nanchang | Nanchang Changbei International Airport | |||
| Nanjing | Nanjing Lukou International Airport | Focus city | ||
| Nanning | Nanning Wuxu International Airport | |||
| Qingdao | Qingdao Jiaodong International Airport | |||
| Qingdao Liuting International Airport | Airport Closed | |||
| Sanming | Sanming Shaxian Airport | |||
| Sanya | Sanya Phoenix International Airport | |||
| Shanghai | Shanghai Hongqiao International Airport | Hub | ||
| Shanghai Pudong International Airport | Hub | |||
| Shenyang | Shenyang Taoxian International Airport | |||
| Shenzhen | Shenzhen Bao'an International Airport | |||
| Taiyuan | Taiyuan Wusu International Airport | |||
| Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | |||
| Tongliao | Tongliao Airport | |||
| Wenzhou | Wenzhou Yongqiang Airport | |||
| Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | |||
| Wuxi | Sunan Shuofang International Airport | |||
| Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | |||
| Xiamen | Xiamen Gaoqi International Airport | |||
| Xining | Xining Caojiabao International Airport | |||
| Yancheng | Yancheng Nanyang International Airport | |||
| Yanji | Yanji Chaoyangchuan International Airport | |||
| Yinchuan | Yinchuan Hedong International Airport | |||
| Yueyang | Yueyang Sanhe Airport | |||
| Zhangjiajie | Zhangjiajie Hehua International Airport | |||
| Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | |||
| Zhuhai | Zhuhai Jinwan Airport | |||
| Finland | Helsinki | Helsinki Airport | ||
| Greece | Athens | Athens International Airport | ||
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | ||
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International Airport | ||
| Italy | Milan | Milan Malpensa Airport | ||
| Japan | Fukuoka | Fukuoka Airport | Terminated | |
| Nagoya | Chubu Centrair International Airport | |||
| Okinawa | Naha Airport | |||
| Osaka | Kansai International Airport | |||
| Sapporo | New Chitose Airport | |||
| Tokyo | Haneda Airport | |||
| Narita International Airport | ||||
| Yonago | Miho-Yonago Airport | |||
| Macau | Macau | Macau International Airport | ||
| Malaysia | Penang | Penang International Airport | ||
| Myanmar | Mandalay | Mandalay International Airport | ||
| Philippines | Cebu | Mactan–Cebu International Airport | ||
| Kalibo | Kalibo International Airport | |||
| Russia | Irkutsk | International Airport Irkutsk | Terminated | |
| Vladivostok | Vladivostok International Airport | |||
| Singapore | Singapore | Changi Airport | ||
| South Korea | Jeju | Jeju International Airport | ||
| Seoul | Incheon International Airport | |||
| Taiwan | Penghu | Penghu Airport | Terminated | |
| Taipei | Taoyuan International Airport | |||
| Thailand | Bangkok | Don Mueang International Airport | ||
| Suvarnabhumi Airport | ||||
| Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | |||
| Phuket | Phuket International Airport | |||
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport | ||
| United Kingdom | Manchester | Manchester Airport | Begins 3 July 2024 |
吉祥航空有以下代码共享协议(截至 2024 年 3 月)。
吉祥航空于 2017 年 5 月 23 日加入星空联盟,成为联运合作伙伴。
吉祥航空一架波音787-9飞机以“五彩缤纷的花朵”特殊涂装停泊在北京大兴国际机场
吉祥航空波音 787-9 经济舱
截至 2024 年 1 月,吉祥航空运营以下飞机:
吉祥航空机队
| Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Y | Total | ||||||
| Airbus A320-200 | 30 | — | 8 | 156 | 164 | |||
| Airbus A320neo | 20 | 1 | 8 | 156 | 164 | |||
| Airbus A321-200 | 27 | — | 8 | 190 | 198 | |||
| Airbus A321neo | 10 | 1 | 8 | 199 | 207 | |||
| Boeing 787-9 | 8 | 2 | 29 | 295 | 324 | Order with 5 more options | ||
| Total | 95 | 3 | ||||||
吉祥航空于 2018 年 10 月接收了首架波音 787 梦想飞机。吉祥航空此前一直是一家全空客航空公司。