阿拉伯航空埃及(阿拉伯语:العربيةللطيرانمصر)是一种低成本的 运营商总部设在埃及。该航空公司是阿拉伯航空的子公司。总部位于埃及开罗赫利奥波利斯。
该航空公司确保其运营牌照从埃及当局在2010年5月22日和2010年1月开始商业运营的航空公司,总部在亚历山大的阿尔阿比。
阿拉伯航空埃及 Air Arabia Egypt |
|||||||
|
|||||||
成立时间 | 2009年9月9日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营基地 | 博格阿拉伯机场 | ||||||
常旅客计划 | 空中奖励 | ||||||
机队规模 | 3 | ||||||
目的地 | 13 | ||||||
公司口号 | 下一步 | ||||||
母公司 | 阿拉伯航空(100%) | ||||||
总公司 | 开罗,埃及 | ||||||
关键人物 | 加玛尔·埃尔马萨拉维 | ||||||
网站 | www .airarabia .com |
截至2019年5月,该航空公司飞往以下目的地:
国家 | 市 | 飞机场 | 笔记 | 参考 |
---|---|---|---|---|
埃及 | 亚历山德里亚 | 博格阿拉伯机场 | 枢纽 |
|
助理 | 阿修特机场 |
|
|
|
开罗 | 开罗国际机场 |
|
|
|
苏哈格 | 苏哈格国际机场 |
|
|
|
卢克索 | 卢克索国际机场 |
|
|
|
沙姆沙伊赫 | 沙姆沙伊赫国际机场 |
|
|
|
苏哈格 | 苏哈格国际机场 |
|
|
|
意大利 | 米兰 | 奥里奥阿尔塞里奥国际机场 |
|
|
那不勒斯 | 那不勒斯国际机场 |
|
|
|
约旦 | 安曼 | 阿里亚皇后国际机场 |
|
|
科威特 | 科威特城 | 科威特国际机场 |
|
|
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 拉菲克·哈里里国际机场 |
|
|
沙特阿拉伯 | 达曼 | 法赫德国王国际机场 |
|
|
加西姆 | 纳耶夫·本·阿卜杜勒阿齐兹王子国际机场 |
|
|
|
吉达 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
|
|
|
利雅得 | 哈立德国王国际机场 |
|
|
|
塔布克 | 塔布克地区机场 |
|
|
|
塔伊夫 | 塔伊夫地区机场 |
|
|
|
盐步 | 盐布机场 |
|
|
截至2019年8月,埃及阿拉伯航空的机队包括以下飞机:
阿拉伯航空埃及舰队飞机 | 服役中 | 命令 | 乘客人数 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
空中客车A320-200 | 3 | - | 174 |
|
总 | 3 | - |
|
该航空公司的机队将以空中客车A320 (由阿拉伯航空运营)为中心。该航空公司仅运营3架租赁飞机。