中国国际航空股份有限公司(IATA:CA,ICAO:CCA,港交所:0753、LSE:AIRC、上交所:601111),简称国航,是中国最大的国有航空企业,也是中国唯一载旗飞行的民用航空公司,总部设在北京,以北京首都国际机场为基地。其前身中国国际航空公司成立于1988年。2002年10月,中国国际航空公司联合中国航空总公司和中国西南航空公司,成立了中国航空集团公司,并以联合三方的航空运输资源为基础,组建新的中国国际航空公司。中国航空集团公司与中国东方航空集团公司和中国南方航空集团公司合称中国三大航空集团,经营业务包括航空客运、航空货运及物流两大核心产业。
中国国际航空股份有限公司2013年营业总额981.81亿元,按年减少12.92亿元,减幅1.30%。全年盈利32.64亿元(人民币,下同),按年增长32.23%,每股盈利26.55分。拟每10股派发股息0.4531元。
国航的企业标识由一只艺术化的凤凰和邓小平先生书写的“中国国际航空公司”以及英文“AIR CHINA”构成。凤凰是中华民族古代传说中的神鸟,也是中华民族自古以来所崇拜的吉祥鸟。据《山海经》中记述:凤凰出于东方君子国,飞跃巍峨的昆仑山,翱翔于四海之外,飞到哪里就给哪里带来吉祥和安宁。国航航徽标志是凤凰,同时又是英文“VIP”(尊贵客人)的艺术变形,颜色为中国传统的大红,具有吉祥、圆满、祥和、幸福的寓意,正是希望这神圣的生灵及其有关它的美丽的传说带给朋友们吉祥和幸福。代表国航视每一位乘客及货主为上宾看待。
另外,国航是中国的航空公司中唯一在机身涂有国旗的航空公司,但飞往中国台湾的航班,机身上的国旗都会遮盖掉,或是派出没有国旗的彩绘机飞航中国台湾航线。
中国国际航空的主要枢纽机场为北京首都国际机场、成都双流国际机场和上海浦东国际机场。此外,国航在广州、杭州、重庆等地设有分公司。
中国国际航空早期机队由波音707,波音737-200和三叉戟,BAe-146等老旧机队组成。1994年,国务院批准放宽外国制造的民航机输入中国,使国航的机队急速现代化。目前国航的机队主要由波音及空中客车飞机所组成。除此之外,国航直属的分公司——北京航空也拥有多架公务机。
2011年3月,中国国际航空正式向波音公司订购7架747-8客机,并在2012年9月11日获得确认。首架飞机已于2014年10月1日飞抵北京首都机场。
截至2015年4月,中国国际航空的机队平均机龄6.1年,详情如下
机型 |
数量 (订购中) |
引擎 |
载客量 |
航线
|
备注 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
C |
W |
Y |
总计 |
|||||
空中客车A319-100(319) | 32 | CFM56-5B7/3 IAE V2522-A5 | 0 | 8 | 0 | 120 | 128 | 国内,东南亚 |
|
空中客车A320-200(320) | 38(17) | CFM56-5B4 IAE V2527-A5 | 0 | 8 | 0 | 150 | 158 | 国内,东南亚 | 至2020年交付 |
空中客车A320neo | 0(33) | CFM International LEAP-1A | 有待确定 | 有待确定 | 2016年12月起交付 | ||||
空中客车A321-200(321) | 52(6) | CFM56-5B2/3 IAE V2530-A5 | 0 | 12 | 0 | 173 | 185 | 国内,东南亚 |
|
空中客车A330-200(332) | 50 | 劳斯莱斯Trent 772C-60 | 0 | 30 | 0 | 207 | 237 | 国内,东南亚,亚太,欧洲,南北美洲 | 中国国际航空公司于2015年8月接收第五十架A330-300,成为中国最大A330的用户商 |
0 | 12 | 0 | 271 | 283 | 国内(高原航线) | 配属西南分公司:B-6070, B-6071, B-6072, B-6081 将取代波音757-200和空客A340-300 公务舱座椅倾斜度165°,经济舱不设个人娱乐系统 | |||
空中客车A330-300(333/33A) | 20(3) | 劳斯莱斯Trent 772C-60 | 0 | 36 | 20 | 255 | 311 | 国内,东南亚,亚太,欧洲 | 较早引入,公务舱座椅倾斜度165°,经济舱不设个人娱乐系统 3架从AerCap租借 |
30 | 16 | 301 | 国内,东南亚,亚太,欧洲 | 较晚引进的A330-300采用新布局 | |||||
空中客车A350-900 | 0(10) | 劳斯莱斯Trent XWB |
|
|
预计2019年交付完毕 | ||||
波音737-700(73G) | 21 | CFM56-7B24 | 0 | 8 | 0 | 120 | 128 | 国内,东南亚 |
|
波音737-800(738) | 111(6) | CFM56-7B26 | 0 | 8 | 0 | 159 | 167 | 国内,东南亚 |
|
0 | 12 | 0 | 147 | 159 | |||||
波音737 MAX 8 | 0(60) | CFM56 LEAP-1B | 有待确定 | 有待确定 | http://www.boeing.cn/presscenter/pressrelease/subnews.html?id=621 | ||||
波音747-4J6(744) | 6 | 普惠 PW4056 | 10 | 42 | 0 | 292 | 344 | 国内 | 早期布局为F18C40Y348 将被波音777-300ER及747-8代替 B-2472为中国国家元首座机(将被747-8I取代) |
波音747-4J6F(74F) | 3 | N/A | 货运航线 |
|
|||||
波音747-89L(748) | 7 | 通用电气GEnx-2B67 | 12 | 54 | 66 | 233 | 365 | 国内,北美洲,欧洲(2015年1月7日起) | 2011年3月订购 于2012年9月11日正式确认 2013年3月1日宣布加订两架2014年9月30日开始交付,预计2015年交付完毕 2015年1月7日起执行北京-纽约航线,航班号CA981/982 B-2479正被改装为政府专机 |
波音777-200(77L) | 10(4) | 普惠PW4077D/PW4084 | 5 | 17 30 | 0 63 | 280 217 | 322 315 | 国内 |
|
波音777-300ER(77W) | 20 | 通用电气GE90-115B | 8 | 42 | 0 | 261 | 311 | 国内,北美洲,欧洲,亚太 | 将代替波音747-400 |
波音777-FFT (77F) | 8 | 通用电气GE90-110B | N/A | 货运航线 | 2013年3月订购 原为国泰航空之订单,其后于2013年3月1日国泰宣布改为订购3架747-8F后正式转移订单予国航 首架量产机(编号为B-2095)于2013年12月18日交付 | ||||
波音787-9 (789) | 0(15) | 劳斯莱斯Trent 1000 | 有待确定 | 有待确定 |
|
||||
C919 | 0(20) | CFM International LEAP-1C | 有待确定 | 有待确定 |
|
||||
总数 | 355(129) |
|
|
|
|
|
机型 |
服役年份 |
退役年份 |
---|---|---|
空中客车A340-300 |
1997 |
2014 |
BAe 146-100 |
1987 |
2002 |
波音707-3J6B/3J6C |
1974 |
1993 |
波音737-2T4 |
1987 |
1995 |
波音737-66N |
2003 |
2009 |
波音747SP-J6 |
1980 |
1999 |
波音747-2J6BM |
1983 |
1998 |
波音747-2J6F/2J6SF |
1998 |
2010 |
波音747-4J6M |
1989 |
2013 |
波音757-23A |
1997 |
2015 |
波音767-2J6ER |
1985 |
2009 |
波音767-3J6 |
1993 |
2012 |
波音767-332ER/3Q8ER/33AER |
2002 |
2012 |
霍克薛利三叉戟型 |
1974 |
1991 |
运7-100 |
1987 |
1996 |
中国国际航空共开通了200多条国内外航线,国内通航城市超过80个,国际及地区际通航城市超过40个,以欧亚大陆和北美航线为主,南半球的航线有印度尼西亚、澳大利亚、新西兰、南非、埃塞俄比亚、巴西等国。
省份 |
国家或地区 |
航点 |
机场 |
IATA |
ICAO |
2014年夏秋季航班号(仅显示北京出发国航实际执飞航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 中国大陆 | 合肥 | 新桥国际机场 | HFE | ZSOF | CA1835、CA1255、CA1843、CA1543、CA1579、CA1845 |
安徽 | 中国大陆 | 黄山 | 屯溪机场 | TXN | ZSTX | CA1551 |
北京 | 中国大陆 | 北京 | 首都国际机场# | PEK | ZBAA | 总部所在地 |
重庆 | 中国大陆 | 重庆 | 江北国际机场# | CKG | ZUCK | CA1431、CA1429、CA4130、CA4138、CA1439、CA1411、CA1409、CA1435、CA4142、CA4144、CA4136、CA986 |
重庆 | 中国大陆 | 万州 | 五桥机场 | WXN | ZULP |
|
福建 | 中国大陆 | 福州 | 长乐国际机场 | FOC | ZSFZ | CA1505、CA1443、CA1807、CA1821 |
福建 | 中国大陆 | 晋江 | 晋江机场 | JJN | ZSQZ | CA1895 |
福建 | 中国大陆 | 厦门 | 高崎国际机场 | XMN | ZSAM | CA1809、CA1891、CA1833、CA977、CA1815、CA1801 |
甘肃 | 中国大陆 | 兰州 | 中川机场 | LHW | ZLLL | CA1273、CA1271、CA1221、CA1277 |
甘肃 | 中国大陆 | 敦煌 | 敦煌机场 | DNH | ZLDH | CA1287(季节性) |
广东 | 中国大陆 | 广州 | 白云国际机场# | CAN | ZGGG | CA1351、CA1321、CA1315、CA1339、CA1327、CA1301、CA1309、CA1329 |
广东 | 中国大陆 | 揭阳 | 潮汕机场 | SWA | ZGOW | CA1347 |
广东 | 中国大陆 | 深圳 | 宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | CA1337、CA1367、CA1313、CA1303、CA1397、CA1357、CA1305、CA1383、CA1307 |
广东 | 中国大陆 | 湛江 | 湛江机场 | ZHA | ZGZJ | CA1877 |
广东 | 中国大陆 | 珠海 | 金湾机场 | ZUH | ZGSD | CA1479、CA1323、CA1473 |
广西 | 中国大陆 | 北海 | 福成机场 | BHY | ZGBH | CA1881 |
广西 | 中国大陆 | 桂林 | 两江国际机场 | KWL | ZGKL | CA1311、CA1471、CA1225(中途停西安) |
广西 | 中国大陆 | 柳州 | 白莲机场 | LZH | ZGZH | CA1859 |
广西 | 中国大陆 | 南宁 | 吴圩国际机场 | NNG | ZGNN | CA1335、CA1485、CA1465 |
贵州 | 中国大陆 | 贵阳 | 龙洞堡国际机场 | KWE | ZUGY | CA1461、CA4162、CA1463、CA1437、CA4166 |
海南 | 中国大陆 | 海口 | 美兰国际机场 | HAK | ZJHK | CA1355 |
海南 | 中国大陆 | 三亚 | 凤凰国际机场 | SYX | ZJSY | CA1345 |
河南 | 中国大陆 | 郑州 | 新郑国际机场# | CGO | ZHCC | CA1325、CA1481、CA1497 |
黑龙江 | 中国大陆 | 大庆 | 萨尔图机场 | DQA | ZYDQ | CA1695 |
黑龙江 | 中国大陆 | 哈尔滨 | 太平国际机场 | HRB | ZYHB | CA1603、CA1643、CA1623、CA1611、CA1621、CA1639 |
黑龙江 | 中国大陆 | 佳木斯 | 东郊机场 | JMU | ZYJM | CA1691、CA1671 |
黑龙江 | 中国大陆 | 齐齐哈尔 | 三家子机场 | NDG | ZYQQ | CA1659 |
黑龙江 | 中国大陆 | 抚远县 | 东极机场 | FYJ | ZYFY | CA1689(中途停哈尔滨) |
湖北 | 中国大陆 | 武汉 | 天河国际机场 | WUH | ZHHH | CA1333、CA1475、CA8206、CA1365、CA1341 |
湖北 | 中国大陆 | 襄樊 | 刘集机场 | XFN | ZHXF | CA1385 |
湖北 | 中国大陆 | 宜昌 | 三峡机场 | YIH | ZHYC | CA1803、CA1823 |
湖南 | 中国大陆 | 长沙 | 黄花国际机场 | CSX | ZGHA | CA1343、CA1349、CA1373、CA1363、CA1259 |
湖南 | 中国大陆 | 张家界 | 荷花机场 | DYG | ZGDY | CA1359 |
吉林 | 中国大陆 | 长春 | 龙嘉国际机场 | CGQ | ZYCC | CA1609、CA1649、CA1629、CA1647、CA1661 |
吉林 | 中国大陆 | 延吉 | 朝阳川机场 | YNJ | ZYYJ | CA1615、CA1613 |
江苏 | 中国大陆 | 南京 | 禄口国际机场 | NKG | ZSNJ | CA1507、CA1817、CA1847、CA1583、CA1537、CA1561、CA1503、CA1819、CA982 |
江苏 | 中国大陆 | 常州 | 奔牛机场 | CZX | ZSCG | CA1825 |
江苏 | 中国大陆 | 扬州、泰州 | 扬州泰州机场 | YTY | ZSYA | CA1841 |
江苏 | 中国大陆 | 连云港 | 白塔埠机场 | LYG | ZSLG | CA1863(2011年8月27日起开办) |
江苏 | 中国大陆 | 南通 | 兴东机场 | NTG | ZSNT | CA1513 |
江苏 | 中国大陆 | 无锡 | 硕放国际机场 | WUX | ZSWX | CA1889、CA1897 |
江苏 | 中国大陆 | 徐州 | 观音机场 | XUZ | ZSXZ | CA1849 |
江苏 | 中国大陆 | 盐城 | 南洋机场 | YNZ | ZSYN | CA1591 |
江西 | 中国大陆 | 景德镇 | 景德镇机场 | JDZ | ZSJD | CA1887 |
江西 | 中国大陆 | 赣州 | 黄金机场 | KOW | ZSGZ | CA1489 |
江西 | 中国大陆 | 井冈山 | 井冈山机场 | JGS | ZSGS | CA1805 |
江西 | 中国大陆 | 南昌 | 昌北国际机场 | KHN | ZSCN | CA1573、CA1511、CA1577、CA1581 |
辽宁 | 中国大陆 | 大连 | 周水子国际机场# | DLC | ZYTL | CA153、CA953、CA1605、CA1641、CA1607、CA1667、CA1699 |
辽宁 | 中国大陆 | 丹东 | 浪头机场 | DDG | ZYDD | CA1631 |
辽宁 | 中国大陆 | 沈阳 | 桃仙国际机场 | SHE | ZYTX | CA1601、CA1651、CA1645、CA932、CA1635、CA1625、CA1653 |
辽宁 | 中国大陆 | 朝阳 | 朝阳机场 | CHG | ZYCY | CA1285 |
内蒙古 | 中国大陆 | 包头 | 海兰泡机场 | BAV | ZBOW | CA1141、CA1121、CA1135、CA1107 |
内蒙古 | 中国大陆 | 赤峰 | 赤峰机场 | CIF | ZBCF | CA1281 |
内蒙古 | 中国大陆 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯机场 | DSN | ZBDS | CA1149、CA1143、CA1693 |
内蒙古 | 中国大陆 | 海拉尔 | 东山机场 | HLD | ZBLA | CA917 |
内蒙古 | 中国大陆 | 呼和浩特 | 白塔国际机场 | HET | ZBHH | CA1105、CA1111、CA1115、CA1685、CA1137、CA1683、CA1101、CA1125 |
内蒙古 | 中国大陆 | 满洲里 | 西郊机场 | NZH | ZBMZ |
|
内蒙古 | 中国大陆 | 通辽 | 通辽机场 | TGO | ZBTL | CA1123 |
内蒙古 | 中国大陆 | 乌兰浩特 | 乌兰浩特机场 | HLH | ZBUL | CA1283 |
内蒙古 | 中国大陆 | 锡林浩特 | 锡林浩特机场 | XIL | ZBXH | CA1109 |
宁夏 | 中国大陆 | 银川 | 河东机场 | INC | ZLIC | CA1217、CA1213、CA1219、CA1263 |
青海 | 中国大陆 | 西宁 | 曹家堡机场 | XNN | ZLXN | CA1207、CA11261 |
山东 | 中国大陆 | 济南 | 遥墙国际机场 | TNA | ZSJN |
|
山东 | 中国大陆 | 青岛 | 流亭国际机场 | TAO | ZSQD | CA1569、CA1559、CA1575、CA1571、CA1525 |
山东 | 中国大陆 | 威海 | 大水泊机场 | WEH | ZSWH | CA1827、CA1597、CA1587 |
山东 | 中国大陆 | 烟台 | 莱山国际机场 | YNT | ZSYT | CA1585、CA1545、CA1593 |
山西 | 中国大陆 | 长治 | 王村机场 | CIH | ZBCZ |
|
山西 | 中国大陆 | 大同 | 东王庄机场 | DAT | ZBDT | CA1119 |
山西 | 中国大陆 | 太原 | 武宿国际机场 | TYN | ZBYN | CA1145 |
山西 | 中国大陆 | 运城 | 关公机场 | YCU | ZBYC | CA1133、CA1237、CA1139 |
陕西 | 中国大陆 | 西安 | 咸阳国际机场 | XIY | ZLXY | CA1203、CA1231、CA1209、CA1223、CA1201、CA1225、CA1235、CA1211、CA1205 |
上海 | 中国大陆 | 上海 | 虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | CA1831、CA1501、CA1519、CA1557、CA1517、CA1521、CA1515、CA1549、CA1855、CA1955、CA1857、CA1589 |
上海 | 中国大陆 | 上海 | 浦东国际机场# | PVG | ZSPD | CA1245、CA1883、CA177、CA175、CA155 |
四川 | 中国大陆 | 成都 | 双流国际机场# | CTU | ZUUU | CA1405、CA4112、CA4102、CA4114、CA4196、CA4108、CA4116、CA945、CA1407、CA1425、CA4104、CA4110、CA4120、CA4106、CA4118、CA4194 |
四川 | 中国大陆 | 达州 | 河市机场 | DAX | ZUDX | CA4188 |
四川 | 中国大陆 | 广元 | 盘龙机场 | GYS | ZUGU | CA1457 |
四川 | 中国大陆 | 泸州 | 蓝田机场 | LZO | ZULZ |
|
四川 | 中国大陆 | 绵阳 | 南郊机场 | MIG | ZUMY | CA1451、CA1455 |
四川 | 中国大陆 | 攀枝花 | 保安营机场 | PZI | ZUZH |
|
四川 | 中国大陆 | 九寨沟 | 黄龙机场 | JZH | ZUJZ | CA4122 |
四川 | 中国大陆 | 西昌 | 青山机场 | XIC | ZUXC |
|
四川 | 中国大陆 | 稻城 | 稻城亚丁机场 | DCY | ZUDC | 成都:CA4215 |
四川 | 中国大陆 | 宜宾 | 菜坝机场 | YBP | ZUYB | CA1459 |
天津 | 中国大陆 | 天津 | 滨海国际机场# | TSN | ZBTJ |
|
西藏 | 中国大陆 | 昌都 | 邦达机场 | BPX | ZUBD |
|
西藏 | 中国大陆 | 拉萨 | 贡嘎机场 | LXA | ZULS | CA4111(中途停成都)、CA4125 |
西藏 | 中国大陆 | 林芝 | 米林机场 | LZY | ZUNZ |
|
西藏 | 中国大陆 | 阿里 | 昆莎机场 | NGQ | ZUAL |
|
西藏 | 中国大陆 | 日喀则 | 和平机场 | RKZ | ZURK | 2011年7月8日起开办 |
新疆 | 中国大陆 | 和田 | 和田机场 | HTN | ZWTH | CA1293(中途停乌鲁木齐) |
新疆 | 中国大陆 | 喀什 | 喀什机场 | KHG | ZWSH | CA1477(中途停乌鲁木齐) |
新疆 | 中国大陆 | 库尔勒 | 库尔勒机场 | KRL | ZWKL | 2011年7月19日起开办 |
新疆 | 中国大陆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | URC | ZWWW | CA1901、CA1293、CA1477、CA1297、CA1291、CA1295 |
云南 | 中国大陆 | 昆明 | 长水国际机场 | KMG | ZPPP | CA1403、CA905、CA4172、CA4174 |
云南 | 中国大陆 | 丽江 | 三义机场 | LJG | ZPLJ |
|
浙江 | 中国大陆 | 杭州 | 萧山国际机场 | HGH | ZSHC | CA1509、CA966、CA1702、CA1704、CA1712、CA1716、CA1563、CA1547、CA1565、CA1706、CA1710、CA1708 |
浙江 | 中国大陆 | 黄岩 | 路桥机场 |
|
ZSLQ | CA1869、CA1851 |
浙江 | 中国大陆 | 宁波 | 栎社国际机场 | NGB | ZSNB | CA1669、CA1839、CA1541、CA1853 |
浙江 | 中国大陆 | 温州 | 永强机场 | WNZ | ZSWZ | CA1567、CA1813、CA1811、CA1539、CA1952 |
※注:由于国航是中华人民共和国的国家航空公司(Flag Carrier),大部分的飞机都会漆上中国国旗;但两岸航班所使用的班机,由于涉及中国台湾问题,故国航的两岸航班专用飞机会将机身漆上的中国国旗用贴纸遮盖,或是派遣没有背国旗的彩绘机飞行。
区域 |
国家或地区 |
航点 |
机场 |
IATA |
ICAO |
备注/航班号(仅显示国航实际执飞航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 美国 | 纽约 | 肯尼迪国际机场# | JFK | KJFK | 北京首都:CA981/982、CA989/990 |
北美 | 美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场# | LAX | KLAX | 北京首都:CA983/984、CA987/988 |
北美 | 美国 | 旧金山 | 旧金山国际机场 | SFO | KSFO | 北京首都:CA985/986 重庆:CA985/986(中途停北京) |
北美 | 美国 | 休斯顿 | 乔治·布什洲际机场 | IAH | KIAH | 北京首都:CA995/996 |
北美 | 美国 | 檀香山 | 檀香山国际机场 | HNL | PHNL | 北京首都:CA837/838 |
北美 | 美国 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 杜勒斯国际机场 | IAD | KIAD | 北京首都:CA817/818 |
北美 | 美国 | 安克雷奇 | 安克雷奇国际机场 | ANC | PANC |
|
北美 | 美国 | 芝加哥 | 奥黑尔国际机场 | ORD | KORD |
|
北美 | 美国 | 达拉斯 | 达拉斯-沃斯堡国际机场 | DFW | KDFW |
|
北美 | 加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR | 北京首都:CA991/992、CA997/998 |
北美 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 蒙特利尔国际机场 | YUL | CYUL | 北京首都:CA879/880 |
南美 | 古巴 | 哈瓦那 | 何塞·马蒂国际机场 | HAV | MUHA | 北京首都:CA879/CA880(中途停蒙特利尔) 蒙特利尔:CA879/880 |
南美 | 巴西 | 圣保罗 | 安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 | GRU | SBGR | 北京首都:CA907/908(中途停马德里) 马德里:CA907/908 |
香港 | 香港 | 香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH | 北京首都:CA101/102、CA107/108、CA109/110、CA111/112、CA115/116、CA117/118 成都:CA411/412、CA427/428 重庆:CA419/420 大连:CA105/106 天津:CA103/104 鄂尔多斯:CA713/714 |
澳门 | 澳门 | 澳门 | 澳门国际机场 | MFM | VMMC | 北京首都:CA731/732 武汉:CA119/120 |
东北亚 | 俄罗斯 | 海参崴 | 海参崴国际机场 | VVO | UHWW | 北京首都:CA701/702 |
东亚 | 日本 | 东京 | 成田国际机场# | NRT | RJAA | 北京首都:CA167/168、CA421/422、CA951/952(中途停大连) 上海浦东:CA157/158、CA919/930、CA929/920 成都:CA421/422(中途停北京) 重庆:CA157/158(中途停上海浦东) 大连:CA951/952 深圳:CA919/930(中途停上海浦东) |
东亚 | 日本 | 东京 | 东京国际机场 | HND | RJTT | 北京首都:CA181/182、CA183/184 成都:CA459/460 |
东亚 | 日本 | 名古屋 | 中部国际机场 | NGO | RJGG | 北京首都:CA159/160 上海浦东:CA405/406 成都:CA405/406(中途停上海浦东) |
东亚 | 日本 | 大阪 | 关西国际机场# | KIX | RJBB | 北京首都:CA161/162、CA871/872、CA927/928 上海浦东:CA163/164、CA921/922 天津:CA151/152(中途停大连) 大连:CA151/152 杭州:CA725/726 成都:CA461/462 |
东亚 | 日本 | 广岛 | 广岛机场 | HIJ | RJOA | 北京首都:CA153/154(中途停大连) 大连:CA153/154 |
东亚 | 日本 | 福冈 | 福冈机场 | FUK | RJFF | 北京首都:CA953/954(中途停大连) 上海浦东:CA915/916 大连:CA953/954 |
东亚 | 日本 | 札幌 | 新千岁机场 | CTS | RJCC | 北京首都:CA169/170 |
东亚 | 日本 | 仙台 | 仙台机场 | SDJ | RJSS | 北京首都:CA155/156(中途停上海浦东)、CA923/924(中途停大连) 上海浦东:CA155/156 大连:CA923/924 |
东亚 | 日本 | 那霸 | 那霸机场 | OKA | ROAH | 北京首都:CA831/832(2013年7月3日复办) |
东亚 | 韩国 | 首尔 | 仁川国际机场 | ICN | RKSI | 北京首都:CA123/124、CA125/126、CA131/132 成都:CA435/436(中途停合肥) 杭州:CA139/140 青岛:CA127/128、CA133/134 合肥:CA435/436 |
东亚 | 韩国 | 首尔 | 金浦国际机场 | GMP | RKSS | 北京首都:CA137/138 |
东亚 | 韩国 | 釜山 | 金海国际机场 | PUS | RKPK | 北京首都:CA129/130 |
东亚 | 韩国 | 大邱 | 大邱国际机场 | TAE | RKTN | 北京首都:CA145/146 |
东亚 | 韩国 | 济州 | 济州国际机场 | CJU | RKPC | 北京首都:CA711/712 杭州:CA147/148 |
东亚 | 蒙古国 | 乌兰巴托 | 成吉思汗国际机场 | ULN | ZMUB | 北京首都:CA901/902、CA955/956 |
东亚 | 朝鲜 | 平壤 | 顺安国际机场 | FNJ | ZKPY | 北京首都:CA121/122 |
东亚 | 中国台湾 | 台北 | 桃园国际机场# | TPE | RCTP | 北京首都:CA185/186、CA189/190 上海浦东:CA195/196 成都:CA417/418 重庆:CA409/410 杭州:CA149/150 温州:CA835/836 |
东亚 | 中国台湾 | 台北 | 台北松山机场 | TSA | RCSS | 上海虹桥:CA197/198 天津:CA187/188 |
东亚 | 中国台湾 | 台中 | 清泉岗机场 | RMQ | RCMQ | 天津:CA141/142 |
南亚 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | DEL | VIDP | 北京首都:CA947/948 |
南亚 | 印度 | 孟买 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | BOM | VABB | 北京首都:CA889/890 上海浦东:CA429/430(中途停成都) 成都:CA429/430 |
南亚 | 尼泊尔 | 加德满都 | 特里布万国际机场 | KTM | VNKT | 成都:CA407/408(中途停拉萨)、CA437/438 拉萨:CA407/408 |
南亚 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 伊斯兰堡国际机场 | KHI | OPKC | 北京首都:CA945/946 |
南亚 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真纳国际机场 | KHI | OPKC | 北京首都:CA945/946 伊斯兰堡:CA945/946 |
东南亚 | 柬埔寨 | 暹粒 | 吴哥国际机场 | REP | VDSR | 北京首都:CA825/826 |
东南亚 | 印尼 | 雅加达 | 苏加诺-哈达国际机场 | CGK | WIII | 北京首都:CA977/978(中途停厦门) 厦门:CA977/978 |
东南亚 | 缅甸 | 仰光 | 仰光国际机场 | RGN | VYYY | 北京首都:CA715/716 成都:CA905/906(中途停昆明) 昆明:CA905/906 |
东南亚 | 菲律宾 | 马尼拉 | 阿基诺国际机场 | MNL | RPLL | 北京首都:CA179/180 |
东南亚 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜机场 | SIN | WSSS | 北京首都:CA969/970、CA975/976 成都:CA403/404 |
东南亚 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | KUL | WMKK | 北京首都:CA871/872 |
东南亚 | 泰国 | 曼谷 | 苏凡纳布机场 | BKK | VTBS | 北京首都:CA959/960、CA979/980 杭州:CA715/716(2015年6月12日起) |
东南亚 | 泰国 | 布吉 | 布吉国际机场 | HKT | VTSP | 北京首都:CA821/822 |
东南亚 | 泰国 | 清迈 | 清迈国际机场 | CNX | VTCC | 北京首都:CA823/824) |
东南亚 | 越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | SGN | VVTS | 北京首都:CA903/904 |
中东 | 阿联酋 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | DXB | OMDB | 北京首都:CA941/942 |
欧洲 | 奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 | VIE | LOWW | 北京首都:CA841/842 巴塞罗那:CA842/841 |
欧洲 | 英国 | 伦敦 | 希斯路机场 | LHR | EGLL | 北京首都:CA937/938 |
欧洲 | 英国 | 伦敦 | 格域机场 | LGW | EGKK | 北京首都:CA851/952 |
欧洲 | 法国 | 巴黎 | 戴高乐机场# | CDG | LFPG | 北京首都:CA933/934 上海浦东:CA833/834 成都:CA457/458 |
欧洲 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场# | FRA | EDDF | 北京首都:CA931/932、CA965/966 上海浦东:CA935/936 成都:CA431/CA432 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑 | 慕尼黑机场 | MUC | EDDM | 北京首都:CA961/962 上海浦东:CA827/828(2014年6月6日开通) 雅典:CA962/961 |
欧洲 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫国际机场 | DUS | EDDL | 北京首都:CA963/964 |
欧洲 | 希腊 | 雅典 | 埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | ATH | LGAV | 北京首都:CA961/962(中途停慕尼黑) 慕尼黑:CA961/962 |
欧洲 | 意大利 | 罗马 | 菲乌米奇诺机场 | FCO | LIRF | 北京首都:CA939/940 |
欧洲 | 意大利 | 米兰 | 马尔彭萨机场 | MXP | LIMC | 北京首都:CA949/950 上海浦东:CA967/968 |
欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 | SVO | UUEE | 北京首都:CA909/910 |
欧洲 | 俄罗斯 | 赤塔 | 卡达拉机场 | HTA | UIAA | 北京首都:CA917/918(中途停海拉尔) 海拉尔:CA917/918 |
欧洲 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 托尔马切沃机场 | OVB | UNNT |
|
欧洲 | 西班牙 | 马德里 | 巴拉哈斯机场 | MAD | LEMD | 北京首都:CA907/908 圣保罗:CA908/907 |
欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那机场 | BCN | LEBL | 北京首都:CA841/842(中途停维也纳) 维也纳:CA841/842 |
欧洲 | 西班牙 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨机场 | ZAZ | LEZG |
|
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 阿兰达机场 | ARN | ESSA | 北京首都:CA911/912 |
欧洲 | 瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦国际机场 | GVA | LSGG | 北京首都:CA861/862 |
欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根机场 | CPH | EKCH |
|
澳洲 | 新西兰 | 奥克兰 | 奥克兰机场 | AKL | NZAA | 北京首都:CA783/784 |
澳洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场 | SYD | YSSY | 北京首都:CA173/174、CA175/176(中途停上海浦东) 上海浦东:CA175/176 |
澳洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 | MEL | YMML | 北京首都:CA177/178(中途停上海浦东) 上海浦东:CA177/178 |
部分为以原“中国民航”的名义所运营的航点。
区域 |
国家或地区 |
航点 |
