|
|||||||
成立 | 1949年5月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始操作 | 7 december1950 | ||||||
枢纽 |
Aeroparque豪尔赫·纽贝里 | ||||||
次级枢纽 | Ministro Pistarini国际机场 | ||||||
重点城市 |
|
||||||
常客计划 | Aerolineas + | ||||||
机场休息室 | 沙龙秃鹰 | ||||||
联盟 | 天合联盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 55 | ||||||
目的地 | 58 | ||||||
公司的口号 | Up high in the sky | ||||||
母公司 | 阿根廷政府(100%) | ||||||
总部 | 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | ||||||
关键人物 | Isela Costantini(首席执行官) | ||||||
收入 | 美元2.037欧元(2013财政年度)(包括所有子公司) | ||||||
净收益 | - - - - - -251美元百万(2013财政年度)(包括所有子公司) | ||||||
总资产 | 美元1.627欧元(2012财政年度)(包括所有子公司) | ||||||
员工 | 11515年 | ||||||
网站 | www.aerolineascom |
国家 | 市 | 飞机场 | 笔记 |
|
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 布兰卡港 | 司令官埃斯波拉机场 | - |
|
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 霍尔赫纽贝 |
枢纽 |
|
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 | 枢纽 |
|
阿根廷 | 里瓦达维亚海军准将城 | 一般恩里克莫斯考尼国际机场 | - |
|
阿根廷 | 康科迪亚 | 康考迪亚机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 科尔多瓦 | Ingeniero安布罗西奥LV的Taravella国际机场 | 重点城市 |
|
阿根廷 | 科连特斯 | 医生费尔南多Piragine Niveyro国际机场 | - |
|
阿根廷 | CutralCó | CutralCó机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 卡塔马卡 | 科罗内尔费利佩·瓦雷拉国际机场 | - |
|
阿根廷 | 卡拉法特 | 阿曼多司令陀国际机场 | - |
|
阿根廷 | 溢达 | 溢达机场 | - |
|
阿根廷 | 台塑 | 晶华国际机场 | - |
|
阿根廷 | 罗卡将军 | 阿图罗翁Illia机场博士 | 终止 |
|
阿根廷 | 格雷戈雷斯省长镇 | 格雷戈雷斯省长镇机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 伊瓜苏 | 卡塔拉塔斯德尔伊瓜苏国际机场 | - |
|
阿根廷 | 胡胡伊 | Gobernador奥拉西奥·古兹曼国际机场 | - |
|
阿根廷 | 拉昆布雷 | 拉昆布雷机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 拉里奥哈 | 匹维森特Almandos阿尔莫纳西德机场 | - |
|
阿根廷 | 拉戈阿根廷 | 拉戈阿根廷机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 正在进行,马拉圭 | 里瓦达维亚D.里卡多·所罗门机场 | 季节 |
|
阿根廷 | 马德普拉塔 | 皮亚佐拉国际机场 | - |
|
阿根廷 | 门多萨 | 州长弗朗西斯科·加布里埃利国际机场 | - |
|
阿根廷 | 蒙特卡塞罗斯 | 蒙特卡塞罗斯机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 内乌肯 | 总统庇隆国际机场 | - |
|
阿根廷 | 奥兰 | 奥兰机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 帕索德洛斯利布雷斯 | 帕索德洛斯利布雷斯机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 莫雷诺 | 莫雷诺机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 波萨达斯 | 解放者秘书长何塞·圣马丁机场 | - |
|
阿根廷 | 罗克萨恩斯培尼亚总统城 | 罗克萨恩斯培尼亚总统城机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 马德林港 | 萨尔瓦多德卫尔彻机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 雷西斯滕 | 雷西斯滕西亚国际机场 | - |
|
阿根廷 | 里奥加耶戈斯 | PILOTO民事诺韦尔托·费尔南德斯国际机场 | - |
|
阿根廷 | 里奥格兰德 | 爱马仕基哈达国际机场 | - |
|
阿根廷 | 里奥翁 | 拉斯维加斯矿泉机场 | - |
|
阿根廷 | 里奥透比欧 | 里奥透比欧机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 罗萨里奥 | 马尔维纳斯群岛国际机场 | - |
|
阿根廷 | 萨尔塔 | 马丁米格尔·格梅斯国际机场 | - |
|
阿根廷 | 圣卡洛斯 - 德巴里洛切 | 圣卡洛斯 - 德巴里洛切机场 | - |
|
阿根廷 | 圣胡安 | 多明戈·福斯蒂诺·萨米恩托机场 | - |
|
阿根廷 | 圣朱利安 | Capitan的何塞·丹尼尔·巴斯克斯机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 圣路易斯 | 旅长市长塞萨尔·劳尔·奥赫达机场 | - |
|
阿根廷 | 圣马丁洛斯安第斯 | Aviador卡洛斯·坎波斯机场 | - |
|
阿根廷 | 圣米格尔 - 德图库曼 | 中尉一般本杰明·Matienzo国际机场 | - |
|
阿根廷 | 圣诞老人 | 圣克鲁斯港机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 圣拉斐尔 | 圣拉斐尔机场 | - |
|
阿根廷 | 圣达菲 | 酱Viejo的机场 | - |
|
阿根廷 | 圣罗莎 | 圣罗莎机场 | - |
|
阿根廷 | 圣地亚哥 - 德尔埃斯特罗 | Vicecomodoro安赫尔拉巴斯阿拉贡内斯机场 | - |
|
阿根廷 | 乌斯怀亚 | 阿根廷马尔维纳斯国际机场 | - |
|
阿根廷 | 别德马 | Gobernador埃德加多·卡斯特罗机场 | - |
|
阿根廷 | 别墅格塞尔 | 别墅格塞尔机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 塔塔加尔 | 塔塔加尔“一般恩里克莫斯考尼”机场 | 终止 |
|
阿根廷 | 特雷利乌 | 提督马科斯A.扎尔机场 | - |
|
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本Tullamarine机场 | 终止 |
|
澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场 | 终止 |
|
玻利维亚 | 科恰班巴 | 豪尔赫Wilstermann国际机场 | 终止 |
|
玻利维亚 | 拉巴斯 | 奥尔托国际机场 | 终止 |
|
玻利维亚 | 圣克鲁斯塞拉利昂 | 维鲁维鲁国际机场 | - |
|
玻利维亚 | 雅古巴 | 雅古巴机场 | 终止 |
|
|
|
|
|
|
巴西 | 巴西利亚 | 巴西利亚国际机场 | 终止 |
|
巴西 | 库里提巴 | 阿方索·佩纳国际机场 | - |
|
巴西 | 弗洛里亚诺波利斯 | 埃尔西利·乌鲁兹国际机场 | 时令的 |
|
巴西 | 纳塔尔 | 奥古斯托塞维罗国际机场 | 终止 |
|
巴西 | 阿雷格里港 | 小萨尔加多国际机场 | - |
|
巴西 | 累西腓 | 累西腓/瓜拉拉皮斯 - 吉尔贝托·弗雷雷国际机场 | 终止 |
|
巴西 | 里约热内卢 | Galeão国际机场 | - |
|
巴西 | 萨尔瓦多 | Deputado路易斯·爱德华多·Magalhães的国际机场 | - |
|
巴西 | 圣保罗 | Guarulhos国际机场 | - |
|
加拿大 | 蒙特利尔 | 蒙特利尔 - 米拉贝勒国际机场 | 终止 |
|
加拿大 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 | 终止 |
|
智利 | 安托法加斯塔 | 塞罗莫雷诺国际机场 | 终止 |
|
智利 | 蓬塔阿雷纳斯 | 总统卡洛斯·伊瓦涅斯坎波国际机场 | 终止 |
|
智利 | 智利圣地亚哥 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 | - |
|
哥伦比亚 | 波哥大 | 埃尔多拉多国际机场 | - |
|
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·马蒂国际机场 | 终止 |
|
厄瓜多尔 | 瓜亚基尔 | 何塞华金代奥尔梅多国际机场 | 终止 |
|
法国 | 巴黎 | 戴高乐机场 | 终止 |
|
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | 终止 |
|
香港 | 香港 | 启德机场 | 终止 |
|
意大利 | 罗马 | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 | - |
|
墨西哥 | 坎昆 | 坎昆国际机场 | - |
|
墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥城国际机场 | 终止 |
|
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | 终止 |
|
新西兰 | 奥克兰 | 奥克兰机场 | 终止 |
|
巴拿马 | 巴拿马城 | 奥马尔·托里霍斯国际机场 | 终止 |
|
巴拉圭 | 亚松森 | 距离Silvio Pettirossi国际机场 | - |
|
秘鲁 | 利马 | 豪尔赫·查韦斯国际机场 | - |
|
葡萄牙 | 里斯本 | Portela机场 | 终止 |
|
塞内加尔 | 达喀尔 | 桑戈尔国际机场 | 终止 |
|
南非 | 开普敦 | 开普敦国际机场 | 终止 |
|
西班牙 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那机场 | - |
|
西班牙 | 马德里 | 马德里巴拉哈斯机场 | - |
|
西班牙 | 圣地亚哥德孔波斯特拉 | 圣地亚哥德孔波斯特拉机场 | 终止 |
|
瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世机场 | 终止 |
|
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 皮亚尔科国际机场 | 终止 |
|
英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | 终止 |
|
美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | 终止 |
|
美国 | 迈阿密 | 迈阿密国际机场 | - |
|
美国 | 纽约市 | 约翰·F·肯尼迪国际机场 | - |
|
美国 | 奥兰多 | 奥兰多国际机场 | 终止 |
|
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 卡拉斯科国际机场 | - |
|
乌拉圭 | 埃斯特角城 | 匹德科尔韦塔卡洛斯A. Curbelo国际机场 | - |
|
委内瑞拉 | 加拉加斯 | 西蒙·玻利瓦尔国际机场 | - |
|
飞机 | 在舰队 |
购买 |
乘客 | 笔记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商务 | 经济 | 总 | ||||
空中客车A330-200 | 8 | 1 | 24 | 248 | 272 |
|
空中客车A340-300 | 7 | - | 32 | 252 | 284 | 到2018年退役 |
波音737-700 | 16 | - | 8 | 120 | 128 | 到2018年退役 |
波音737-800 | 23 | 9 | 8 | 162 | 170 |
|
波音737 MAX 8 | 0 | 11 | TBA | 开始交付,2017年 | ||
总 | 53 | 21 |