墨西哥航空在不同时期有2家,分别是Aeromexico 和 Mexicana。
墨西哥国际航空公司(西班牙语:AeroMéxico)是一家墨西哥的主要航空公司,也是该国的国家航空公司(flag carrier)之一。成立于1934年,其前身为Aeronaves de México。1988年,为了对公司的业务进行整合,公司更名为Aerovias de México, S.A. de C.V.,同时保留商业名称Aeroméxico。墨西哥航空公司是墨西哥处于领先地位的一家航空公司,是天合联盟成员,并与该国另一家主要航空业者墨西哥航空(Mexicana)实行代码共享,以提供全球性航班服务。后来 Mexicana在2010年9月破产,因此我们通常称 Aeromexico 为墨西哥航空公司。
墨西哥航空公司(西班牙语:Mexicana de Aviación) 为墨西哥的第一家航空公司,亦为全球历史第三悠久的航空公司(次于荷兰皇家航空和澳洲航空)。墨西哥航空在国内的主要竞争对手为墨西哥国际航空,然而两家公司在多条航线上实施代码共享。
墨西哥航空曾在2000年7月1日加入星空联盟,但已于2004年3月31日退出。于2008年4月9日由西班牙国家航空赞助、美国航空附助,在2009年11月10日加入寰宇一家,代表寰宇一家在中美洲地区经营,与寰宇一家的美国航空和西班牙国家航空实施代码共享、飞行常客计划和登机等合作,并与国泰航空、日本航空、智利国家航空和澳洲航空实施部分项目之合作。
2010年8月28日,墨西哥航空宣布申请破产保护及自翌日中午起无限期停飞所有航班。2010年9月7日,墨西哥法院接受墨西哥航空的破产保护申请。
|
|||||||
|
|||||||
成立 | 1988年10月1日; (其前身是Aeronaves去墨西哥建立了9月14日1934年,81年前) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运 | 1988年10月1日; 27年前 | ||||||
枢纽 |
新墨西哥州城国际机场(未来)
墨西哥城国际机场 |
||||||
重要 |
蒙特雷国际机场 |
||||||
联盟 | 天合联盟 | ||||||
子公司 |
AEROMEXICO cargo AEROMEXICO Connect AEROMEXICO Express AEROMEXICO Servicios |
||||||
机队规模 | 134 | ||||||
目的地 | 84 + 3 | ||||||
母公司 | 墨西哥航空集团 | ||||||
司令部 | 墨西哥城,墨西哥 | ||||||
收入 | US $ 28亿(2011) | ||||||
净收入 | US $ 2.676亿(2011年) | ||||||
雇员 | 13745(5 2014年3月) | ||||||
网站 | www.aeromexico.com |
市 | 国家 | IATA | 国际民航组织 | 机场 |
---|---|---|---|---|
阿卡普尔科 | 墨西哥(格雷罗) | ACA | MMAA | 胡安N.阿尔瓦雷斯国际机场 |
阿瓜斯卡连特斯 | 墨西哥(阿瓜斯卡连特斯) | AGU | MMAS | 里克。赫苏斯·特兰Peredo国际机场 |
阿尔伯克基 | 美国(新墨西哥州) | ABQ | KABQ | 阿尔伯克基国际森波特 |
阿姆斯特丹 (始于2016年5月29日) | 荷兰 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
亚特兰大 | 美利坚合众国(格鲁吉亚) | ATL | KATL | 哈茨菲尔德 - 杰克逊亚特兰大国际机场 |
奥斯汀 | 美国(得克萨斯州) | AUS | KAUS | 奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场 |
巴塞罗那 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞罗那El Prat机场 |
波哥大 | 哥伦比亚 | BOG | SKBO | 埃尔多拉多国际机场 |
波士顿 | 美利坚合众国(马萨诸塞州) | BOS | KBOS | 洛根国际机场 |
布朗斯维尔 | 美国(得克萨斯州) | BRO | KBRO | 布朗斯维尔/南帕德里岛国际机场 |
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | EZE | SAEZ | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
卡尔加里 | 加拿大(阿尔伯塔) | YYC | CYYC | 卡尔加里国际机场 |
坎昆 | 墨西哥(金塔纳罗奥) | CUN | MMUN | 坎昆国际机场 |
加拉加斯 | 委内瑞拉 | CCS | SVMI | 西蒙·玻利瓦尔国际机场 |
芝加哥 | 美国(伊利诺伊州) | ORD | KORD | 奥黑尔国际机场 |
奇瓦瓦 | 墨西哥(奇瓦瓦) | CUU | MMCU | 一般罗伯托·菲耶罗·比利亚洛沃斯国际机场 |
卡门城 | 墨西哥(坎佩切) | CME | MMCE | 卡门城国际机场 |
华雷斯城 | 墨西哥(奇瓦瓦) | CJS | MMCS | 亚伯拉罕·冈萨雷斯国际机场 |
维多利亚城 | 墨西哥(塔毛利帕斯州) | CVM | MMCV | General Roberto Fierro Villalobos International Airport |
科苏梅尔 | 墨西哥(金塔纳罗奥) | CZM | MMCZ | 科苏梅尔国际机场 |
库埃纳瓦卡 | 墨西哥(莫雷洛斯州) | CVJ | MMCB | General Mariano Matamoros Airport |
库利亚坎 | 墨西哥(锡那罗亚州) | CUL | MMCL | 联邦德Bachigualato国际机场 |
达拉斯 - 沃斯堡 | 美国(得克萨斯州) | DFW | KDFW | 达拉斯/沃斯堡国际机场 |
丹佛 | 美国(科罗拉多州) | DEN | KDEN | 丹佛国际机场 |
底特律 | 美利坚合众国(密歇根州) | DTW | KDTW | 底特律都会韦恩县机场 |
埃尔帕索 | 美国(得克萨斯州) | ELP | KELP | 埃尔帕索国际机场 |
劳德代尔堡 | 美国(佛罗里达州) | FLL | KFLL | 劳德代尔堡 - 好莱坞国际机场 |
法兰克福 | 德国 | FRA | EDDF | 法兰克福机场 |
弗雷斯诺 | 美国(加利福尼亚) | FAT | KFAT | 弗雷斯诺优胜美地国际机场 |
瓜达拉哈拉 | 墨西哥(哈利斯科州) | GDL | MMGL | 米格尔·伊达尔戈·伊·科斯蒂利亚国际机场 |
危地马拉城 | 危地马拉 | GUA | MGGT | 拉奥罗拉国际机场 |
瓜伊马斯 | 墨西哥(索诺拉) | GYM | MMGM | 将军何塞·玛丽亚·亚涅斯国际机场 |
哈瓦那 | 古巴 | HAV | MUHA | 何塞·马蒂国际机场 |
埃莫西约 | 墨西哥(索诺拉) | HMO | MMHO | General Ignacio Pesqueira García International Airport |
休斯顿 | 美国(得克萨斯州) | IAH | KIAH | 乔治·布什洲际机场 |
瓦图尔科 | 墨西哥(瓦哈卡) | HUX | MMBT | Bahías德瓦图尔科国际机场 |
拉斯维加斯 | 美国(内华达州) | LAS | KLAS | 麦卡伦国际机场 |
莱昂 | 墨西哥(瓜纳华托) | BJX | MMLO | 德尔巴希奥国际机场 |
利马 | 秘鲁 | LIM | SPIM | 豪尔赫·查韦斯国际机场 |
伦敦 | 英国 | LHR | EGLL | 伦敦希思罗机场 |
长滩 | 美国(加利福尼亚) | LGB | KLGB | 长滩机场 |
洛雷托 | 墨西哥(南下加利福尼亚州) | LTO | MMLT | 洛雷托国际机场 |
洛杉矶 | 美国(加利福尼亚) | LAX | KLAX | 洛杉矶国际机场 |
马德里 | 西班牙 | MAD | LEMD | 巴拉哈斯机场 |
马那瓜 | 尼加拉瓜 | MGA | MNMG | 奥古斯托·塞萨尔·桑地诺国际机场 |
马萨特兰 | 墨西哥(锡那罗亚州) | MZT | MMMZ | General Rafael Buelna International Airport |
麦卡伦 | 美国(得克萨斯州) | MFE | KMFE | 麦卡伦 - 米勒国际机场 |
梅里达 | 墨西哥(尤卡坦州) | MID | MMMD | 曼努埃尔Crescencio雷洪国际机场 |
麦德林 | 哥伦比亚 | MDE | SKRG | 麦德林国际机场 |
墨西卡利 | 墨西哥(下加利福尼亚) | MXL | MMML | General Rodolfo Sánchez Taboada International Airport |
墨西哥城 | 墨西哥(联邦区) | MEX | MMMX | 贝尼托华雷斯国际机场 (主要枢纽] |
迈阿密 | 美国(佛罗里达州) | MIA | KMIA | 迈阿密国际机场 |
蒙特雷 | 墨西哥(新莱昂州) | MTY | MMMY | 一般马里亚诺·埃斯科韦多国际机场 |
蒙特利尔 | 加拿大(魁北克) | YUL | CYUL | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 |
莫雷利亚 | 墨西哥(米却肯州) | MLM | MMMM | 弗朗西斯科·穆希卡J.国际机场 |
纳什维尔 | 美利坚合众国(田纳西州) | BNA | KBNA | 纳什维尔国际机场 |
新奥尔良 | 美利坚合众国(路易斯安那州) | MSY | KMSY | 路易斯·阿姆斯壮新奥尔良国际机场 |
纽约市 | 美国(纽约) | JFK | KJFK | 约翰·F·肯尼迪国际机场 |
诺加利斯 | 墨西哥 | NOG | MMNG | 诺加利斯国际机场(墨西哥) |
奥克兰 | 美国(加利福尼亚) | KOAK | 奥克兰国际机场 | |
瓦哈卡 | 墨西哥(瓦哈卡) | OAX | MMOX | Xoxocotlán国际机场 |
安大略 | 美国(加利福尼亚) | ONT | KONT | 安大略国际机场 |
奥兰多 | 美国(佛罗里达州) | MCO | KMCO | 奥兰多国际机场 |
巴拿马城 | 巴拿马 | PTY | mpto | 托库门国际机场 |
巴黎 | 法国 | CDG | LFPG | 巴黎戴高乐机场 |
巴黎 | 法国 | ORY | LFPO | 奥利机场 |
凤凰 | 美国(亚利桑那州) | PHX | KPHX | 凤凰城天港国际机场 |
彼德拉斯内格拉斯 | 墨西哥(科阿韦拉州) | PDS | MMPG | 彼德拉斯内格拉斯国际机场 |
佩尼亚斯科港 | 墨西哥(索诺拉) | PPE | MMPE | 佩尼亚斯科港国际机场 |
巴亚尔塔港 | 墨西哥(哈利斯科州) | PVR | MMPR | 里克。古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯国际机场 |
罗马 | 意大利 | FCO | LIRF | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 |
基多 | 厄瓜多尔 | UIO | SEQM | 苏克雷元帅国际机场 |
雷诺萨 | 墨西哥(塔毛利帕斯州) | REX | MmRx | General Lucio Blanco International Airport |
里约热内卢 | 巴西 | GIG | SBGL | 里约热内卢加利昂国际机场 |
萨克拉门托 | 美国(加利福尼亚) | SMF | KSMF | 萨克拉门托国际机场 |
圣保罗 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保罗瓜鲁柳斯机场 |
萨尔蒂 | 墨西哥(科阿韦拉州) | SLW | MMIO | 规划瓜达卢佩国际机场 |
盐湖城 | 美国(犹他州) | SLC | KSLC | 盐湖城国际机场 |
圣安东尼奥 | 美国(得克萨斯州) | SAT | KSAT | 圣安东尼奥国际机场 |
圣地亚哥 | 美国(加利福尼亚) | SAN | KSAN | 圣地亚哥国际机场 |
旧金山 | 美国(加利福尼亚) | SFO | KSFO | 旧金山国际机场 |
圣荷西卡波 | 墨西哥(南下加利福尼亚州) | SJD | MMSD | 洛斯卡沃斯国际机场 |
圣何塞哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | SJO | MROC | 胡安·圣玛丽亚国际机场 |
圣佩德罗苏拉 | 洪都拉斯 | SAP | MHLM | 拉蒙·比列达·莫拉莱斯国际机场 |
圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | SAL | MSLP | 蒙塞诺尔诺奥斯卡阿努尔福·罗梅罗国际机场 |
圣地亚哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 |
西雅图 | 美国(华盛顿) | SEA | KSEA | 西雅图 - 塔科马国际机场 |
上海 | 中国 | PVG | ZSPD | 上海浦东国际机场 |
塔帕丘拉 | 墨西哥(恰帕斯) | TAP | MMTP | 塔帕丘拉国际机场 |
蒂华纳 | 墨西哥(下加利福尼亚) | TIJ | MMTJ | General Abelardo L. Rodríguez International Airport |
东京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田国际机场 |
托卢卡 / 墨西哥城 | 墨西哥(墨西哥州) | TLC | MMTO | 里克。阿道弗·洛佩斯·马特奥斯国际机场 |
托雷翁 | 墨西哥(科阿韦拉州) | TRC | MMTC | 弗朗西斯科·萨拉维亚国际机场 |
多伦多 | 加拿大(安大略省) | YYZ | CYYZ | 多伦多皮尔逊国际机场 |
图森 | 美国(亚利桑那州) | TUS | KTUS | 图森国际机场 |
图斯特拉 - 古铁雷斯 | 墨西哥(恰帕斯) | TGZ | MMTG | Angel Albino Corzo International Airport |
温哥华 | 加拿大(不列颠哥伦比亚省) | YVR | CYVR | 温哥华国际机场 |
韦拉克鲁斯 | 墨西哥(韦拉克鲁斯) | VER | MMVR | General Heriberto Jara International Airport |
比亚埃尔莫萨 | 墨西哥(塔巴斯科州) | VSA | MMVA | 卡洛斯·佩雷斯罗维罗萨国际机场 |
华盛顿特区 | 美国(华盛顿特区) | IAD | KIAD | 华盛顿杜勒斯国际机场 |
墨西哥航空公司和天合联盟成员有代码共享协议:
墨西哥航空公司和其他合作伙伴的的代码共享
阿联酋航空
全波音干线机队墨西哥航空公司由以下飞机为2016年5月的:
飞机 | 在舰队 | 命令 | 选项 | 乘客 | 笔记 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W¯¯ | ÿ | 总 | |||||
波音737-700 | 19 | 0 | 0 | 12 | 18 | 94 | 124 | 配有小翼所有飞机。 正在被替换波音737-800。 |
波音737-800 | 32 | 24 | 10 | 16 | 18 | 126 | 160 | 正在加装翼梢小翼弯刀。 配备弯刀式翼梢小翼新交付。 从2012年9月开始交付配备了波音天空内饰。 有些选项可能是波音737-900ER。 送货到2017年。 |
波音737 MAX 8 | 0 | 60 | 三十 | TBA | 首次交付在2017年十月开始 有些选项可能是波音737 MAX 9。 | |||
波音777-200ER | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 228 | 277 | 将被替换波音787-9。 |
波音787-8 | 9 | 1 | 0 | 32 | 0 | 211 | 243 | 综合AVOD这两类。 2拥有,其余出租。 |
架波音787-9 | 0 | 6 | 4 | 40 | 0 | 240 | 280 | 交付开始于2016年。 |
墨西哥航空公司舰队连接 | ||||||||
巴西航空工业公司ERJ-145 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
|
巴西航空工业公司ERJ-170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
|
巴西航空工业公司ERJ-175 | 3 | 五 | 五 | 0 | 0 | 86 | 86 |
|
巴西航空工业公司ERJ-190 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | 99 |
|
总 | 127 | 96 | 44 |