阿尔及利亚航空公司 Air Algérie(法语: Air Algérie SpA,阿拉伯语: الخطوط الجوية الجزائرية, al-Khuṭūṭu l-Jawwiyyatu l-Jazā’iriyyah; Berber语: Aeriverdan idzayriyen ; ICAO:DAH ; IATA:AH)是阿尔及利亚的国家航空公司,总部位于阿尔及尔。自1968年开始先后加入国际航空运输协会(IATA)、阿拉伯航空运输组织和非洲航空公司协会(AFRAA)。截止2013年12月,阿尔及利亚航空公司由阿尔及利亚政府100%控股。
枢纽机场 | 胡阿里·布迈丁机场 |
---|---|
次要枢纽 | 奥兰塞尼耶机场 |
重点机场 | 巴黎-奥利机场 |
|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业额 (DA b) | 49.4 | 54.3 | 58.1 |
|
|
|
税后净利润 (DA b) |
|
|
4.0 |
|
|
|
在职员工人数 |
|
|
|
9,078 |
|
|
乘客人数 (scheduled) (m) | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 |
客座率 (%) |
|
|
|
|
|
|
运载的货物 (tonnes 000s) |
|
|
13,484 | 13,405 |
|
|
飞机数量 (at year end) |
|
|
|
40 |
|
43 |
市 | 国家 | 国际航空运输协会 | 国际民航组织 | 机场 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|
阿比让 | 科特迪瓦 | ABJ | DIAP | 阿必尚国际机场 |
|
阿德拉尔 | 阿尔及利亚 | AZR | DAUA | Touat-谢赫·西迪·穆罕默德Belkebir机场 |
|
阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | ALG | DAAG | 胡阿里·布迈丁机场 |
|
阿利坎特 | 西班牙 | ALC | LEAL | 阿利坎特机场 |
|
安曼 | 约旦 | AMM | OJAI | 阿丽亚王后国际机场 |
|
安纳巴 | 阿尔及利亚 | AAE | DABB | 拉巴Bitat机场 |
|
巴马科 | 马里 | BKO | GABS | Senou国际机场 |
|
巴萨 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞罗那El Prat机场 |
|
巴塞尔 / 米卢斯 | 瑞士/法国 | BSL | LFSB | 巴塞尔 - 米卢斯 - 弗赖堡欧洲机场 |
|
巴特纳 | 阿尔及利亚 | BLJ | DABT | Mostépha本Boulaid机场 |
|
贝沙尔 | 阿尔及利亚 | CBH | DAOR | Boudghene本·阿里卢特菲机场 |
|
北京 | 中国 | PEK | ZBAA | 北京首都机场 | |
贝鲁特 | 黎巴嫩 | BEY | OLBA | 贝鲁特哈里里国际机场 |
|
贝贾亚 | 阿尔及利亚 | BJA | DAAE | Soummam-Abane Ramdane机场 |
|
比斯克拉 | 阿尔及利亚 | BSK | 涂抹 | 比斯克拉机场 |
|
波尔多 | 法国 | BOD | LFBD | Mérignac的机场 | |
波尔吉 | 阿尔及利亚 | 宝马 | DATM | 布尔吉穆赫塔尔机场 |
|
布鲁塞尔 | 比利时 | BRU | EBBR | 布鲁塞尔机场 | |
开罗 | 埃及 | 蔡 | HECA | 开罗国际机场 |
|
卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | CMN | GMMN | 穆罕默德五世国际机场 |
|
切尔夫 | 阿尔及利亚 | CFK | DAOI | 切尔夫国际机场 | |
康斯坦丁 | 阿尔及利亚 | CZL | DABC | 穆罕默德·布迪亚夫国际机场 |
|
达喀尔 | 塞内加尔 | DKR | GOOY | 桑戈尔国际机场 |
|
简内特 | 阿尔及利亚 | DJG | DAAJ | 简内特Inedbirene机场 |
|
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | DXB | OMDB | 迪拜国际机场 |
|
厄尔尼诺Bayadh | 阿尔及利亚 | EBH | 的Daoy | 厄尔尼诺Bayadh机场 | |
萨尔瓦多Golea | 阿尔及利亚 | ELG | DAUE | 萨尔瓦多Golea机场 |
|
瓦德 | 阿尔及利亚 | ELU | DAUO | Guemar机场 |
|
法兰克福 | 德国 | FRA | EDDF | 法兰克福机场 |
|
日内瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日内瓦机场 |
|
盖尔达耶 | 阿尔及利亚 | GHA | DAUG | Noumérat-Moufdi扎卡里亚机场 |
|
哈斯梅撒奥德 | 阿尔及利亚 | HME | DAUH | 瓦迪伊拉拉 - 克里姆Belkacem机场 |
|
伊利齐 | 阿尔及利亚 | VVZ | DAAP | Takhamalt机场 |
|
英纳梅那斯 | 阿尔及利亚 | 我是 | DAUZ | 英纳梅那斯机场 |
|
在萨拉赫 | 阿尔及利亚 | 新西兰移民局 | DAUI | 艾因萨拉赫机场 |
|
伊斯坦布尔 | 火鸡 | IST | LTBA | 阿塔图尔克机场 |
|
吉达 | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
|
吉杰尔 | 阿尔及利亚 | GJL | 大武 | 吉杰尔费尔哈特·阿巴斯机场 |
|
艾格瓦特 | 阿尔及利亚 | 厕所 | 道尔· | L'Mekrareg机场 | |
里尔 | 法国 | LIL | LFQQ | 里尔机场 |
|
里斯本 | 葡萄牙 | LIS | LPPT | 里斯本Portela机场 | |
伦敦 | 英国 | LHR | EGGL | 希思罗机场 |
|
里昂 | 法国 | LYS | LFLL | 里昂圣艾修伯里机场 |
|
马德里 | 西班牙 | 狂 | LEMD | 马德里 - 巴拉哈斯机场 |
|
马赛 | 法国 | 太太 | LFML | 马赛普罗旺斯机场 |
|
睫毛膏 | 阿尔及利亚 | MUW | DAOV | Ghriss机场 | |
Mecheria | 阿尔及利亚 | MZW | 达艾 | Mėcheria机场 | |
梅斯 - 南希 | 法国 | ETZ | LFJL | 梅斯 - 南希 - 洛林机场 |
|
米兰 | 意大利 | MXP | LIMC | 米兰 - 马尔彭萨机场 | |
蒙特利尔 | 加拿大 | YUL | CYUL | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多机场 |
|
莫斯科 | 俄国 | SVO | UUEE | 谢列梅捷沃国际机场 |
|
尼亚美 | 尼日尔 | NIM | DRRN | 迪奥里·哈马尼国际机场 |
|
尼斯 | 法国 | NCE | LFMN | 尼斯蓝色海岸机场 |
|
努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 | NKC | GQNN | 努瓦克肖特国际机场 |
|
奥兰 | 阿尔及利亚 | ORN | DAOO | 奥兰机场 |
|
瓦加杜古 | 布基纳法索 | OUA | DFFD | 瓦加杜古机场 |
|
瓦尔格拉 | 阿尔及利亚 | OGX | DAUU | 艾因贝达机场 |
|
帕尔马 | 西班牙 | PMI | LEPA | 帕尔马机场 |
|
巴黎 | 法国 | CDG | LFPG | 戴高乐机场 |
|
巴黎 | 法国 | ORY | LFPO | 奥利机场 |
|
罗马 | 意大利 | FCO | LIRF | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 |
|
塞提夫 | 阿尔及利亚 | QSF | DAAS | 艾因Arnat机场 |
|
塔曼拉塞特 | 阿尔及利亚 | TMR | DAAT | Aguenar - 哈吉·贝Akhamok机场 |
|
泰贝萨 | 阿尔及利亚 | TEE | DABS | 谢赫·拉尔比Tébessi机场 |
|
提亚雷特 | 阿尔及利亚 | TID | DAOB | Abdelhafid Boussouf和尚Chekif机场 |
|
提米蒙 | 阿尔及利亚 | TMX | 达乌特 | 提米默恩机场 |
|
廷杜夫 | 阿尔及利亚 | 锡 | DAOF | 廷杜夫机场 |
|
特莱姆森 | 阿尔及利亚 | TLM | Daon公司 | Zenata-Messali哈吉机场 |
|
图古尔特 | 阿尔及利亚 | TGR | DAUK | 西迪·马赫迪机场 |
|
图卢兹 | 法国 | TLS | LFBO | 图卢兹 - 布拉尼亚克机场 |
|
突尼斯 | 突尼斯 | TUN | DTTA | 突尼斯迦太基国际机场 |
|
维也纳 | 奥地利 | 争夺 | LOWW | 维也纳国际机场 |
以下数据截止2015年8月:
阿尔及利亚航空机队客机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机种 | 现役量 | 已订购 | 载客量 | 备注 | |||
F | C | Y | 总数 | ||||
空中客车A330-200 | 8 | — | 14 | 22 | 196 | 232 |
|
18 | 14 | 219 | 251 | ||||
ATR 72-500 | 12 | — | — | — | 66 | 66 |
|
— | — | 70 | 70 | ||||
ATR 72-600 | 2 | 1 | — | — | 68 | 68 |
|
波音737-600 | 5 | — | — | 16 | 85 | 101 |
|
波音737-700C | — | 2 |
|
|
|||
波音737-800 | 18 | 7 | — | 48 | 114 | 162 |
|
波音767-300 | 3 | — | 10 | 16 | 187 | 213 | One aircraft stored |
波音787-8 | — | 8 |
|
|
|||
货机 | |||||||
洛歇L-100-30T | 1 | — | 不适用 |
|
|||
总数 | 49 | 18 |
|