|
|||||||
|
|||||||
| Founded | March 5, 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commenced operations | July 2001 | ||||||
| Hubs | Felipe Angeles International Airport | ||||||
| Secondary hubs | Los Angeles International Airport | ||||||
| Fleet size | 4 | ||||||
| Destinations | 12 | ||||||
| Parent company | Avianca Cargo | ||||||
| Headquarters | Mexico City, Mexico | ||||||
| Key people | Alonso Haro (CEO) | ||||||
| Website | aerounion.com.mx | ||||||
Aerotransporte de Carga Union S.A. de C.V.,通常称为联盟货运航空(AeroUnion),是一家定期货运航空公司,总部位于墨西哥墨西哥城墨西哥城国际机场 G 机库区。它在墨西哥和美国境内及之间提供货运服务。
该航空公司成立于 1998 年 3 月 5 日,但直到 2000 年 11 月才向美国运输部提交了在美国和墨西哥之间运输货物的申请。航班运营于 2001 年 7 月启动,并于 2006 年 1 月 21 日开始在洛杉矶主要市场提供服务。
2014 年 3 月 11 日,Avianca Holdings 宣布其子公司 Avianca Cargo 签订了购买协议,收购 AeroUnion 100% 的无投票权股份和 25% 的有投票权股份。
2003 年,一架前 AeroUnion 空客 A300B4F 飞机在洛杉矶国际机场起飞
AeroUnion 运营以下定期航班:
| Country | City | Airport | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | Bogotá | El Dorado International Airport | Offered by Avianca Cargo | |
| Medellín | José María Córdova International Airport | Offered by Avianca Cargo | ||
| Costa Rica | San José | Juan Santamaría International Airport | ||
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora International Airport | ||
| Mexico | Guadalajara | Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara International Airport | ||
| Mérida | Mérida International Airport | |||
| Mexico City | Mexico City International Airport | Terminated | ||
| Felipe ángeles International Airport | Hub | |||
| Tijuana | Tijuana International Airport | |||
| United States | Chicago | O'Hare International Airport | ||
| Los Angeles | Los Angeles International Airport | Hub | ||
| Miami | Miami International Airport | |||
| New York | John F Kennedy International Airport |
AeroUnion 机队由以下飞机组成(截至 2024 年 5 月):
AeroUnion 机队
| Aircraft | In service | Orders | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A300-600CF | 1 | — | ||
| Airbus A330-300P2F | 1 | — | ||
| Boeing 767-200ER/BDSF | 2 | — | ||
| Total | 4 | — | ||
该航空公司之前运营过以下飞机:
AeroUnion 前机队
| Aircraft | Total | Introduced | Retired | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A300B4F | 7 | 2001 | 2019 |